本文
淡路市地域密着型サービス事業所
印刷用ページを表示する掲載日:2019年4月1日更新
淡路市地域密着型サービス事業所一覧
認知症対応型通所介護(デイサービス)
認知症の人に対応したメニューで実施する通所介護(デイサービス)。要支援利用可
| 事業所名 | 所在地 | 電話番号 市外局番(0799) | 定員 | |
|---|---|---|---|---|
| デイサービス・オリーブの家 | 大町畑638-4 | 60-1150 | 3名 | 共用型 | 
| しおさいデイサービスセンター | 郡家374-1 | 80-5050 | 3名 | 共用型 | 
| デイサービス くるま花水木 | 久留麻236 | 74-2873 | 3名 | 共用型 | 
| あわじ荘認知症対応型通所介護事業所 | 野島貴船229-1 | 82-1950 | 12名 | 併設型 | 
| 聖隷カーネーションホームデイサービスセンターうっとこ | 久留麻1863 | 74-6175 | 12名 | 併設型 | 
小規模多機能型居宅介護
通いを基本に、訪問や宿泊などのサービスを柔軟に利用することができます。要支援利用可
| 事業所名 | 所在地 | 電話番号 市外局番(0799) | 登録定員 | 通い定員 | 宿泊定員 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 小規模多機能型居宅介護事業所 ぬくもり | 志筑818-1 | 62-5055 | 29名 | 18名 | 9名 | 
| 小規模多機能型居宅介護事業所 ほほえみ | 久留麻28-41 | 74-3330 | 29名 | 18名 | 9名 | 
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
認知症の方が共同で生活をするグループホーム。要支援の方は要支援 2 のみ利用可
| 事業所名 | 所在地 | 電話番号 市外局番(0799) | 定員 | 
|---|---|---|---|
| グループホームオリーブの家 | 大町畑638-4 | 60-1150 | 18名 | 
| グループホームしおさい | 郡家374-1 | 80-5050 | 18名 | 
| グループホームくるま花水木 | 久留麻236 | 74-2873 | 18名 | 
| グループホーム北淡 | 小倉154 | 80-2115 | 26名 | 
| グループホームにこにこ | 岩屋2942-35 | 72-2255 | 18名 | 
地域密着型介護老人福祉施設(地域密着型特別養護老人ホーム)
定員が29 人以下の小規模な特別養護老人ホーム。要支援利用不可
| 事業所名 | 所在地 | 電話番号 市外局番(0799) | 定員 | 
|---|---|---|---|
| 地域密着型介護老人福祉施設 ヴィラ一宮 | 高山甲423-3 | 86-0668 | 20名 | 
| 地域密着型介護老人福祉施設 ほほえみ | 久留麻28-41 | 74-3330 | 29名 | 
地域密着型通所介護
定員が18人以下の小規模な通所介護(介護予防を除く)。
| 事業所名 | 所在地 | 電話番号 市外局番(0799) | 定員 | 
|---|---|---|---|
| もみじの里デイサービスセンター | 浅野南2-40 | 82-0922 | 18名 | 
| ゆうゆうライフデイサービスセンター | 北山712 | 85-2040 | 18名 | 
| デイサービスセンターくるま花水木 | 久留麻235 | 74-0087 | 18名 | 
| リハビリデイスマイル | 野島蟇浦681-2 | 80-2701 | 18名 | 
| デイサービスみりおん | 岩屋1039-1 | 70-4538 | 10名 | 
| デイサービスセンター淡路 | 岩屋3373 | 72-4020 | 18名 | 
