本文
市の備蓄品
印刷用ページを表示する掲載日:2025年4月1日更新
淡路市の備蓄品
淡路市では、災害に備え、食料や飲料水、毛布などの備蓄品を順次整備しています。
備蓄品は市役所本庁や各事務所などに保管しており、避難者数などに応じて各避難所に搬送します。
区 分 | 単位 | 本庁 | 津名ふれあいセンター | 岩屋 | 北淡 | 一宮 | 東浦 | 合 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルファ化米 | 食 | 8,250 | 0 | 3,500 | 4,897 | 3,276 | 5,400 | 25,323 |
保存水(500ml) | 本 | 11,296 | 0 | 2,880 | 4,512 | 4,344 | 6,144 | 29,176 |
栄養補助食品 | 箱 | 3,660 | 0 | 1,080 | 1,500 | 1,236 | 1,980 | 9,456 |
簡易トイレ | 個 | 74 | 0 | 15 | 66 | 47 | 30 | 232 |
緊急対策トイレセット(処理剤) | セット | 19,100 | 0 | 2,400 | 8,400 | 10,100 | 6,300 | 46,300 |
毛布 | 枚 | 1,524 | 0 | 317 | 313 | 982 | 465 | 3,601 |
生理用ナプキン(昼用) | 枚 | 6,152 | 0 | 1,216 | 1,440 | 1,216 | 1,800 | 11,824 |
生理用ナプキン(夜用) | 枚 | 4,016 | 0 | 208 | 304 | 416 | 608 | 5,552 |
高齢者用オムツ | 枚 | 1,720 | 0 | 1,164 | 1,356 | 876 | 1,344 | 6,460 |
新生児・幼児用オムツ | 枚 | 2,688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,688 |
液体ハミガキ | 個 | 3,200 | 0 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 9,600 |
歯ブラシ | 本 | 1,000 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 3,000 |
間仕切り(4部屋用) | 枚 | 29 | 16 | 20 | 25 | 25 | 25 | 140 |
間仕切り(段ボール) | 枚 | 30 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 120 |
間仕切り(トイレテント) | 枚 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 48 |
間仕切り(屋内テント) | 枚 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 120 |
防災マルチルーム | 基 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 |
パーテーション | 枚 | 80 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 200 |
ステンレスボックス | 個 | 30 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 120 |
トイレットペーパー | 個 | 3,192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,440 | 4,632 |
ソフトマット | 枚 | 168 | 36 | 80 | 36 | 0 | 160 | 480 |
段ボールベッド | 床 | 70 | 10 | 40 | 40 | 40 | 40 | 240 |
液体ミルク | 本 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
粉ミルク | 箱 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
ブルーシート | 枚 | 740 | 0 | 140 | 180 | 570 | 100 | 1,730 |
土のう袋 | 枚 | 9,800 | 0 | 600 | 2,000 | 5,000 | 1,000 | 18,400 |
マスク | 枚 | 62,380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,380 |
蓄電池(小中学校、現地対策本部に配置) | 台 | 7 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 22 |
送風機(小中学校、体育センターに配置) | 台 | 10 | 0 | 2 | 9 | 13 | 10 | 44 |
家庭の備え
各家庭においても、非常時に備え、最低3日分(できれば7日分)の非常備蓄品、並びに避難所に避難するなどの事態に備えて、非常用持出品のご準備をお願いいたします。