本文
市の備蓄品
印刷用ページを表示する掲載日:2024年6月17日更新
淡路市の備蓄品
淡路市では、災害に備え、食料や飲料水、毛布などの備蓄品を順次整備しています。
備蓄品は市役所本庁や各事務所などに保管しており、避難者数などに応じて各避難所に搬送します。
区 分 | 単位 | 本庁 | 津名ふれあいセンター | 岩屋 | 北淡 | 一宮 | 東浦 | 合 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルファ化米 | 食 | 7,500 | 0 | 3,250 | 5,260 | 4,544 | 4,900 | 25,454 |
保存水(500ml) | 本 | 11,176 | 0 | 3,840 | 5,016 | 5,346 | 5,640 | 31,018 |
栄養補助食品 | 箱 | 3,420 | 0 | 1,260 | 1,980 | 1,560 | 2,640 | 10,860 |
簡易トイレ | 個 | 34 | 0 | 9 | 19 | 16 | 51 | 129 |
緊急対策トイレセット(処理剤) | セット | 6,900 | 0 | 1,700 | 3,200 | 4,000 | 4,300 | 20,100 |
毛布 | 枚 | 1,718 | 20 | 217 | 523 | 885 | 365 | 3,728 |
生理用ナプキン(昼用) | 枚 | 13,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,000 |
生理用ナプキン(夜用) | 枚 | 3,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,600 |
高齢者用オムツ | 枚 | 6,318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,318 |
新生児・幼児用オムツ | 枚 | 2,946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,946 |
間仕切り(4部屋用) | 枚 | 29 | 16 | 20 | 25 | 25 | 25 | 140 |
間仕切り(段ボール) | 枚 | 30 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 120 |
間仕切り(トイレテント) | 枚 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 48 |
間仕切り(屋内テント) | 枚 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 120 |
防災マルチルーム(4部屋) | 基 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 |
パーテーション | 枚 | 80 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 200 |
ステンレスボックス | 個 | 30 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 120 |
トイレットペーパー | 個 | 3,192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,440 | 4,632 |
ソフトマット | 枚 | 168 | 36 | 80 | 36 | 0 | 160 | 480 |
段ボールベッド | 床 | 70 | 10 | 40 | 40 | 40 | 40 | 240 |
液体ミルク | 本 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
粉ミルク | 箱 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
ブルーシート | 枚 | 740 | 0 | 140 | 180 | 570 | 100 | 1,730 |
土のう袋 | 枚 | 9,800 | 0 | 600 | 2,000 | 5,000 | 1,000 | 18,400 |
マスク | 枚 | 62,380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,380 |
家庭の備え
各家庭においても、非常時に備え、最低3日分(できれば7日分)の非常備蓄品、並びに避難所に避難するなどの事態に備えて、非常用持出品のご準備をお願いいたします。