本文
災害時の避難所について
印刷用ページを表示する掲載日:2019年4月1日更新
淡路市では、災害時における指定避難所(1次・2次)として67個所の公共施設・集会所等を指定しています。災害による被災状況により、開設します。
なお、自主的に避難される場合は、危機管理課、各事務所にご連絡ください。
なお、自主的に避難される場合は、危機管理課、各事務所にご連絡ください。
指定避難所一覧
1次避難所
No | 施設・場所名 | 住所 | 管理担当 連絡先 |
対象とする異常な現象の種類 | 想定 収容人数 |
避難の目安となる地域等 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
洪水 | 土砂災害 | 高潮 | 地震 | 津波 | 大規模な火事 | 内水 氾濫 |
||||||
1 | 津名漁業協同組合塩田支所 | 淡路市塩尾615-14 | 0799-62-0174 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 70 | 塩田地域 | |
2 | 塩田会館 | 淡路市下司1177-1 | 0799-62-0001 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 70 | 塩田地域 |
3 | 志筑会館 | 淡路市志筑1578 | 0799-62-0001 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 70 | 志筑地域 |
4 | しづのおだまき館 | 淡路市志筑3117-1 | 0799-62-0001 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 160 | 志筑地域 |
5 | 明神会館 | 淡路市志筑3057-1 | 0799-62-0001 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 40 | 志筑地域 |
6 | 中田会館 | 淡路市中田558-1 | 0799-62-0001 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 70 | 中田地域 |
7 | 生穂会館 | 淡路市生穂2243-2 | 0799-62-0001 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 70 | 生穂地域 | |
8 | 長沢会館 | 淡路市長澤628-1 | 0799-62-0001 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 30 | 長沢地域 |
9 | 佐野会館 | 淡路市佐野894 | 0799-62-0001 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 70 | 佐野地域 | |
10 | 大町会館 | 淡路市大町上485-1 | 0799-62-0001 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 50 | 大町地域 |
11 | 旧岩屋公民館 | 淡路市岩屋515-1 | 0799-72-3111 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 230 | 岩屋地区全域 |
12 | 岩屋保健センター | 淡路市岩屋1514-18 | 0799-72-3111 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 230 | 岩屋地区全域 | |
13 | 仁井公民館 | 淡路市仁井58 | 0799-82-1144 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 60 | 仁井地域 | |
14 | 老人ふれあいの家 | 淡路市野島蟇浦649 | 0799-82-1144 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 40 | 野島地域 | |
15 | 常盤集会所 | 淡路市野島常盤414-3 | 0799-82-1144 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 50 | 野島地域 |
16 | 北淡事務所・北淡公民館 | 淡路市富島25-41 | 0799-82-1144 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 60 | 北淡地区全域 | |
17 | 北淡総合福祉センター | 淡路市浅野神田2-40 | 0799-82-1144 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 70 | 北淡地域全域 |
18 | 旧育波小学校 | 淡路市育波1345 | 0799-82-1144 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 340 | 育波地域 |
19 | 生田集会所 | 淡路市生田畑55 | 0799-82-1144 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 40 | 生田地域 | |
20 | 室津ふれあいセンター | 淡路市室津128 | 0799-82-1144 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 60 | 室津地域 |
21 | 室津西消防器具庫2階 | 淡路市室津2340 | 0799-82-1144 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 40 | 室津地域 | |
22 |
尾崎老人福祉センター | 淡路市遠田1547 | 0799-85-1122 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 70 | 新村、遠田地域 |
23 | 尾崎会館 | 淡路市尾崎1624-2 | 0799-85-1122 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 50 | 尾崎地域 | |
24 | 一宮公民館 | 淡路市郡家396-1 | 0799-85-1122 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 80 | 郡家、多賀、北山地域 |
25 | 高齢者生活福祉センター | 淡路市北山712 | 0799-85-1122 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 70 | 北山地域 |
26 | 地域総合センター(ふるさとセンター) | 淡路市多賀197 | 0799-85-1122 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 170 | 多賀地域 |
27 | 江井コミュニティセンター | 淡路市江井2863-1 | 0799-85-1122 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 90 | 江井地域 | |
28 | 柳沢老人福祉センター | 淡路市柳澤甲16-4 | 0799-85-1122 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 60 | 柳沢地域 |
29 | 一宮高山農業研修所 | 淡路市高山乙195-3 | 0799-85-1122 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 40 | 山田地域 |
30 | 草香会館 | 淡路市草香690-5 | 0799-85-1122 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 60 | 山田地域 |
31 | 釜口老人福祉センター | 淡路市釜口1288-1 | 0799-74-4101 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 40 | 釜口地域 | |
32 | 久留麻老人福祉センター | 淡路市久留麻1894-1 | 0799-74-4101 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 130 | 仮屋地域 |
33 | 東浦農林漁家高齢者センター | 淡路市浦623 | 0799-74-4101 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 30 | 浦地域 | |
34 | 東浦すこやかセンター | 淡路市久留麻244-3 | 0799-74-4101 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 110 | 東浦地区全域 |
35 | 東浦子育て支援センター | 淡路市久留麻1741-1 | 0799-74-4101 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 60 | 仮屋地域 |
2次避難所
No | 施設・場所名 | 住所 | 管理担当 連絡先 |
対象とする異常な現象の種類 | 想定 収容人数 |
避難の目安となる地域等 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
洪水 | 土砂災害 | 高潮 | 地震 | 津波 | 大規模な火事 | 内水 氾濫 |
||||||
1 | 津名中学校 | 淡路市大谷1003 | 0799-62-0001 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 520 | 津名地区全域 |
2 | 津名東小学校 | 淡路市生穂2346-2 | 0799-62-0001 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 230 | 生穂地域 |
3 | 塩田小学校 | 淡路市塩尾430-2 | 0799-62-0001 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 230 | 塩田地域 |
4 | 関西総合リハビリテーション専門学校 | 淡路市志筑新島7-4 | 0799-60-3600 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
1120 |
志筑新島地域 |
5 | 志筑小学校 | 淡路市志筑1578 | 0799-62-0001 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 170 | 志筑地域 |
6 | 中田小学校 | 淡路市中田4390 | 0799-62-0001 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 190 | 中田地域 |
7 | 津名体育センター | 淡路市大谷176-1 | 0799-62-0001 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 250 | 生穂地域 |
8 | 旧生穂第二小学校 | 淡路市長澤727 | 0799-62-0001 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 130 | 長沢地域 |
9 | 旧佐野小学校 | 淡路市佐野900 | 0799-62-0001 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 200 | 佐野地域 | |
10 | 大町小学校 | 淡路市大町上461 | 0799-62-0001 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 170 | 大町地域 |
11 | 石屋小学校 | 淡路市岩屋529-1 | 0799-72-3111 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 380 | 岩屋地区全域 |
12 | 岩屋中学校 | 淡路市岩屋2875 | 0799-72-3111 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 390 | 岩屋地区全域 | |
13 | 学童保育石屋 | 淡路市岩屋488-1 | 0799-72-3111 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 60 | 岩屋地区全域 |
14 | 北淡中学校 | 淡路市浅野神田114-1 | 0799-82-1144 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 450 | 北淡地区全域 |
15 | 旧富島小学校 | 淡路市富島100 | 0799-82-1144 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 260 | 富島地域 |
16 | 北淡震災記念公園セミナーハウス | 淡路市小倉177 | 0799-82-1144 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 110 | 北淡地区全域 |
17 | 北淡小学校 | 淡路市浅野神田78 | 0799-82-1144 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 220 | 浅野地域 |
18 | 育波公民館 | 淡路市育波1554 | 0799-82-1144 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 80 | 育波地域 | |
19 | 一宮中学校 | 淡路市多賀145 | 0799-85-1122 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 230 | 多賀地域 |
20 | 旧尾崎小学校 | 淡路市尾崎1800 | 0799-85-1122 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 140 | 尾崎、遠田、新村地域 |
21 | 一宮小学校 | 淡路市北山1600 | 0799-85-1122 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 140 | 郡家、北山地域 |
22 | 一宮老人福祉センター | 淡路市郡家686 | 0799-85-1122 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 90 | 郡家地域 |
23 | 郡家会館 | 淡路市郡家117-1 | 0799-85-1122 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 40 | 郡家地域 |
24 | 多賀小学校 | 淡路市多賀104 | 0799-85-1122 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 120 | 多賀地域 |
25 | 多賀集会所 | 淡路市多賀127-1 | 0799-85-1122 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 50 | 多賀地域 |
26 | 旧江井小学校 | 淡路市江井2920 | 0799-85-1122 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 130 | 江井地域 | ||
27 | 青少年センター | 淡路市柳澤甲17-3 | 0799-85-1122 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 90 | 柳沢地域 |
28 | 旧山田小学校 | 淡路市高山甲357 | 0799-85-1122 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 180 | 山田地域 | |
29 | 浦小学校 | 淡路市浦701 | 0799-74-4101 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 240 | 浦地域 | |
30 | 学習小学校 | 淡路市久留麻1724-1 | 0799-74-4101 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 340 | 仮屋地域 | |
31 | 旧釜口小学校 | 淡路市釜口1326 | 0799-74-4101 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 150 | 釜口地域 | |
32 | 東浦中学校 | 淡路市久留麻2600-1 | 0799-74-4101 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 390 | 東浦地区全域 |
※災害危険区域内の避難所については、該当する災害避難準備情報が発令された段階で使用不可となります。