ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

現在地

トップページ > 分類でさがす > 市政 > 市のプロフィール > 人口・統計 > > 国勢調査結果をお知らせします

本文

国勢調査結果をお知らせします

印刷用ページを表示する掲載日:2021年12月7日更新
<外部リンク>

国勢調査結果(世帯数・総人口)

世帯数
  平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和2年 増減数(H27・R2比較) 増減率
淡路市 17,662 17,329 17,436 17,451 17,494 43 0.24
津名地区 5,897 5,813 5,905 6,036 5,992 △44 △0.07
岩屋地区 2,490 2,320 2,344 2,301 2,322 21 0.91
北淡地区 3,205 3,110 3,107 2,927 2,821 △106 △3.62
一宮地区 2,985 2,914 2,883 2,811 2,755 △56 △1.99
東浦地区 3,085 3,172 3,197 3,376 3,604 228 6.75
総人口
  平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和2年 増減数(H27・R2比較) 増減率
淡路市 51,884 49,078 46,459 43,977 41,967 △2,010 △4.57
津名地区 16,801 16,116 15,475 14,989 14,280 △709 △4.73
岩屋地区 6,834 6,112 5,742 5,289 5,035 △254 △4.80
北淡地区 10,218 9,537 8,828 7,854 7,163 △691 △8.79
一宮地区 9,233 8,671 7,959 7,379 6,889 △490 △6.64
東浦地区 8,798 8,642 8,455 8,466 8,600 134 1.58

※平成12年の国勢調査実施時点では、まだ旧5町が合併していなかったため、それぞれの 「淡路市」の 項目については、便宜上、各地区の世帯数もしくは総人口数を足したものです。また、平成12年の各地 区の項目については、それぞれ「津名地区」は「津名町」を、「岩屋地区」は「淡路町」を、「北淡地区」は「北淡町」を、 「一宮地区」は「一宮町」を、「東浦地区」は「東浦町」を指すものとします。
令和2年国勢調査の年齢別人口については、こちらをご覧ください。


新型コロナウイルス関連情報