本文
令和7年国勢調査 年齢別人口
印刷用ページを表示する掲載日:2026年10月19日更新
令和7年国勢調査 年齢別人口
| 人口総数 | 39,382 |
|---|---|
| 15歳未満 | 3,997 |
| 15~19歳 | 1,580 |
| 20~24歳 | 1,380 |
| 25~29歳 | 1,325 |
| 30~34歳 | 1,391 |
| 35~39歳 | 1,803 |
| 40~44歳 | 2,053 |
| 45~49歳 | 2,455 |
| 50~54歳 | 2,674 |
| 55~59歳 | 2,473 |
| 60~64歳 | 2,475 |
| 65~69歳 | 2,807 |
| 70~74歳 | 3,312 |
| 75~79歳 | 3,535 |
| 80~84歳 | 2,425 |
| 85歳以上 | 3,494 |
| 年齢不詳 | 203 |
※令和7年国勢調査人口等基本集計結果より



