本文
【地域計画】協議結果の公表及び計画の公告について
印刷用ページを表示する掲載日:2025年3月31日更新
協議結果の公表
No. | 集落名 | 協議の結果及び添付書類 |
---|---|---|
1 | 常盤 | |
2 | 大坪 | |
3 | 河内・白山 | |
4 | 入野 | |
5 | 大木・西山・西ノ上・西ノ下・東 | |
6 |
柏原・井筒 | |
7 | 小田(東浦) | |
8 |
山田 |
|
9 | 上畠・里(釜口) | |
10 | 王子 | |
11 | 大川 | |
12 | 楠本中 | |
13 | 木曽下 | |
14 | 開京 | |
15 | 久野々 | |
16 | 里下 | |
17 | 山辺 | |
18 | 向谷 | |
19 | 明神 | |
20 | 里 | |
21 | 下司 | |
22 | 中田南 | |
23 | 中田北 | |
24 | 池ノ内 | |
25 | 興隆寺 | |
26 | 大谷本村 | |
27 | 野田尾 | |
28 | 川東 | |
29 | 長沢 | |
30 | 木曽上畑 | |
31 | 大町上 | |
32 | 木曽西 | |
33 | 木曽上 | |
34 | 大町下 | |
35 | 大町畑 | |
36 | 上浜 | |
37 | 東・園出 | |
38 | 西 | |
39 | 三軒屋 | |
40 | 新村 | |
41 | 後・高瀬 | |
42 | 口遠田 | |
43 | 萩 | |
44 | 撫・田辺 | |
45 | 井手 | |
46 | 竹谷 | |
47 | 上河合 | |
48 | 下河合 | |
49 | 西桃川 | |
50 | 東桃川 | |
51 | 高山 | |
52 | 草香 | |
53 | 南 | |
54 | 深草 | |
55 | 草香北 | |
56 | 仁井本村 | |
57 | 夏池谷 | |
58 | 原田 | |
59 | 長畠本村 | |
60 | 舟木 | |
61 | 太田 | |
62 | 霊仙 | |
63 | 小田本村 | |
64 | 奥 | |
65 | 轟木 | |
66 | 石田 | |
67 | 古屋 | |
68 | 南 | |
69 | 里(斗ノ内) | |
70 | 五斗長下・五斗長上 | |
71 | 黒谷下・小谷条・矢坪 | |
72 | 田条谷・畑下・畑上・田尻東・田尻西 | |
73 | 谷 | |
74 | 野田 | |
75 | 山田原 |
※協議の終了した集落から随時更新・公表します。
※地図のPDFファイルについては、非常に容量が大きくなっておりますのでご注意ください。
地域計画の公告
No. | 集落名 | 地域計画及び添付書類 | 策定日 |
---|---|---|---|
1 | 常盤 | 令和6年7月9日 | |
2 | 大坪 | 令和6年7月9日 | |
3 | 河内・白山 | 令和7年3月31日 | |
4 | 入野 | 令和7年3月31日 | |
5 | 大木・西山・西ノ上・西ノ下・東 | 令和7年3月31日 | |
6 |
柏原・井筒 | 令和7年3月31日 | |
7 | 小田(東浦) | 令和7年3月31日 | |
8 |
山田 |
令和7年3月31日 | |
9 | 上畠・里(釜口) | 令和7年3月31日 | |
10 | 王子 | 令和7年3月31日 | |
11 | 大川 | 令和7年3月31日 | |
12 | 楠本中 | 令和7年3月31日 | |
13 | 木曽下 | 令和7年3月31日 | |
14 | 開京 | 令和7年3月31日 | |
15 | 久野々 | 令和7年3月31日 | |
16 | 里下 | 令和7年3月31日 | |
17 | 山辺 | 令和7年3月31日 | |
18 | 向谷 | 令和7年3月31日 | |
19 | 明神 | 令和7年3月31日 | |
20 | 里 | 令和7年3月31日 | |
21 | 下司 | 令和7年3月31日 | |
22 | 中田南 | 令和7年3月31日 | |
23 | 中田北 | 令和7年3月31日 | |
24 | 池ノ内 | 令和7年3月31日 | |
25 | 興隆寺 | 令和7年3月31日 | |
26 | 大谷本村 | 令和7年3月31日 | |
27 | 野田尾 | 令和7年3月31日 | |
28 | 川東 | 令和7年3月31日 | |
29 | 長沢 | 令和7年3月31日 | |
30 | 木曽上畑 | 令和7年3月31日 | |
31 | 大町上 | 令和7年3月31日 | |
32 | 木曽西 | 令和7年3月31日 | |
33 | 木曽上 | 令和7年3月31日 | |
34 | 大町下 | 令和7年3月31日 | |
35 | 大町畑 | 令和7年3月31日 | |
36 | 上浜 | 令和7年3月31日 | |
37 | 東・園出 | 令和7年3月31日 | |
38 | 西 | 令和7年3月31日 | |
39 | 三軒屋 | 令和7年3月31日 | |
40 | 新村 | 令和7年3月31日 | |
41 | 後・高瀬 | 令和7年3月31日 | |
42 | 口遠田 | 令和7年3月31日 | |
43 | 萩 | 令和7年3月31日 | |
44 | 撫・田辺 | 令和7年3月31日 | |
45 | 井手 | 令和7年3月31日 | |
46 | 竹谷 | 令和7年3月31日 | |
47 | 上河合 | 令和7年3月31日 | |
48 | 下河合 | 令和7年3月31日 | |
49 | 西桃川 | 令和7年3月31日 | |
50 | 東桃川 | 令和7年3月31日 | |
51 | 高山 | 令和7年3月31日 | |
52 | 草香 | 令和7年3月31日 | |
53 | 南 | 令和7年3月31日 | |
54 | 深草 | 令和7年3月31日 | |
55 | 草香北 | 令和7年3月31日 | |
56 | 仁井本村 | 令和7年3月31日 | |
57 | 夏池谷 | 令和7年3月31日 | |
58 | 原田 | 令和7年3月31日 | |
59 | 長畠本村 | 令和7年3月31日 | |
60 | 舟木 | 令和7年3月31日 | |
61 | 太田 | 令和7年3月31日 | |
62 | 霊仙 | 令和7年3月31日 | |
63 | 小田本村 | 令和7年3月31日 | |
64 | 奥 | 令和7年3月31日 | |
65 | 轟木 | 令和7年3月31日 | |
66 | 石田 | 令和7年3月31日 | |
67 | 古屋 | 令和7年3月31日 | |
68 | 南 | 令和7年3月31日 | |
69 | 里(斗ノ内) | 令和7年3月31日 | |
70 | 五斗長下・五斗長上 | 令和7年3月31日 | |
71 | 黒谷下・小谷条・矢坪 | 令和7年3月31日 | |
72 | 田条谷・畑下・畑上・田尻東・田尻西 | 令和7年3月31日 | |
73 | 谷 | 令和7年3月31日 | |
74 | 野田 | 令和7年3月31日 | |
75 | 山田原 | 令和7年3月31日 |
※策定した集落から随時更新・公表します。
※地図関係のPDFファイルについては、非常に容量が大きくなっておりますのでご注意ください。
地域計画とは
地域計画については、農林水産省ホームページをご覧ください。
農林水産省ホームページ「人・農地プランから地域計画へ」<外部リンク>