本文
衆議院議員総選挙【小選挙区 投票状況(19時30分)】
印刷用ページを表示する掲載日:2026年2月8日更新
| 当日有権者 | 投票者数 | 投票率 | |||||||
| 投票所名 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
| 津名第1投票区 | 291 | 310 | 601 | 100 | 83 | 183 | 34.36 | 26.77 | 30.45 |
| 津名第2投票区 | 323 | 347 | 670 | 92 | 81 | 173 | 28.48 | 23.34 | 25.82 |
| 津名第3投票区 | 797 | 892 | 1,689 | 223 | 245 | 468 | 27.98 | 27.47 | 27.71 |
| 津名第4投票区 | 1,378 | 1,529 | 2,907 | 407 | 431 | 838 | 29.54 | 28.19 | 28.83 |
| 津名第5投票区 | 595 | 605 | 1,200 | 184 | 140 | 324 | 30.92 | 23.14 | 27.00 |
| 津名第6投票区 | 133 | 153 | 286 | 44 | 31 | 75 | 33.08 | 20.26 | 26.22 |
| 津名第7投票区 | 693 | 772 | 1,465 | 184 | 145 | 329 | 26.55 | 18.78 | 22.46 |
| 津名第8投票区 | 360 | 380 | 740 | 75 | 66 | 141 | 20.83 | 17.37 | 19.05 |
| 津名第9投票区 | 81 | 87 | 168 | 27 | 16 | 43 | 33.33 | 18.39 | 25.60 |
| 津名第10投票区 | 184 | 201 | 385 | 56 | 47 | 103 | 30.43 | 23.38 | 26.75 |
| 津名第11投票区 | 289 | 327 | 616 | 88 | 80 | 168 | 30.45 | 24.46 | 27.27 |
| 津名第12投票区 | 577 | 617 | 1,194 | 168 | 152 | 320 | 29.12 | 24.64 | 26.80 |
| 津名地区 | 5,701 | 6,220 | 11,921 | 1,648 | 1,517 | 3,165 | 28.91 | 24.39 | 26.55 |
| 淡路第1投票区 | 685 | 773 | 1,458 | 207 | 234 | 441 | 30.22 | 30.27 | 30.25 |
| 淡路第2投票区 | 611 | 700 | 1,311 | 181 | 160 | 341 | 29.62 | 22.86 | 26.01 |
| 淡路第3投票区 | 504 | 562 | 1,066 | 148 | 137 | 285 | 29.37 | 24.38 | 26.74 |
| 岩屋地区 | 1,800 | 2,035 | 3,835 | 536 | 531 | 1,067 | 29.78 | 26.09 | 27.82 |
| 北淡第1投票区 | 209 | 222 | 431 | 52 | 44 | 96 | 24.88 | 19.82 | 22.27 |
| 北淡第2投票区 | 126 | 144 | 270 | 22 | 19 | 41 | 17.46 | 13.19 | 15.19 |
| 北淡第3投票区 | 54 | 53 | 107 | 9 | 12 | 21 | 16.67 | 22.64 | 19.63 |
| 北淡第4投票区 | 97 | 115 | 212 | 20 | 18 | 38 | 20.62 | 15.65 | 17.92 |
| 北淡第5投票区 | 465 | 565 | 1,030 | 108 | 91 | 199 | 23.23 | 16.11 | 19.32 |
| 北淡第6投票区 | 249 | 275 | 524 | 72 | 53 | 125 | 28.92 | 19.27 | 23.85 |
| 北淡第7投票区 | 324 | 363 | 687 | 87 | 74 | 161 | 26.85 | 20.39 | 23.44 |
| 北淡第8投票区 | 529 | 527 | 1,056 | 109 | 98 | 207 | 20.60 | 18.60 | 19.60 |
| 北淡第9投票区 | 241 | 265 | 506 | 55 | 52 | 107 | 22.82 | 19.62 | 21.15 |
| 北淡第10投票区 | 145 | 175 | 320 | 49 | 40 | 89 | 33.79 | 22.86 | 27.81 |
| 北淡第11投票区 | 436 | 477 | 913 | 118 | 119 | 237 | 27.06 | 24.95 | 25.96 |
| 北淡地区 | 2,875 | 3,181 | 6,056 | 701 | 620 | 1,321 | 24.38 | 19.49 | 21.81 |
| 一宮第1投票区 | 387 | 417 | 804 | 107 | 84 | 191 | 27.65 | 20.14 | 23.76 |
| 一宮第2投票区 | 178 | 168 | 346 | 39 | 32 | 71 | 21.91 | 19.05 | 20.52 |
| 一宮第3投票区 | 580 | 666 | 1,246 | 137 | 129 | 266 | 23.62 | 19.37 | 21.35 |
| 一宮第4投票区 | 608 | 651 | 1,259 | 164 | 130 | 294 | 26.97 | 19.97 | 23.35 |
| 一宮第5投票区 | 435 | 479 | 914 | 104 | 95 | 199 | 23.91 | 19.83 | 21.77 |
| 一宮第6投票区 | 130 | 139 | 269 | 23 | 15 | 38 | 17.69 | 10.79 | 14.13 |
| 一宮第7投票区 | 213 | 230 | 443 | 66 | 40 | 106 | 30.99 | 17.39 | 23.93 |
| 一宮第8投票区 | 224 | 214 | 438 | 74 | 46 | 120 | 33.04 | 21.50 | 27.40 |
| 一宮地区 | 2,755 | 2,964 | 5,719 | 714 | 571 | 1,285 | 25.92 | 19.26 | 22.47 |
| 東浦第1投票区 | 423 | 500 | 923 | 100 | 97 | 197 | 23.64 | 19.40 | 21.34 |
| 東浦第2投票区 | 671 | 739 | 1,410 | 230 | 200 | 430 | 34.28 | 27.06 | 30.50 |
| 東浦第3投票区 | 742 | 864 | 1,606 | 210 | 199 | 409 | 28.30 | 23.03 | 25.47 |
| 東浦第4投票区 | 615 | 737 | 1,352 | 165 | 165 | 330 | 26.83 | 22.39 | 24.41 |
| 東浦第5投票区 | 544 | 577 | 1,121 | 157 | 143 | 300 | 28.86 | 24.78 | 26.76 |
| 東浦第6投票区 | 372 | 420 | 792 | 97 | 94 | 191 | 26.08 | 22.38 | 24.12 |
| 東浦地区 | 3,367 | 3,837 | 7,204 | 959 | 898 | 1,857 | 28.48 | 23.40 | 25.78 |
| 合計 | 16,498 | 18,237 | 34,735 | 4,558 | 4,137 | 8,695 | 27.63 | 22.68 | 25.03 |
前回(19時)
| 合計 | 16,806 | 18,573 | 35,379 | 5,120 | 4,958 | 10,078 | 30.47 | 26.69 | 28.49 |
