ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

現在地

トップページ > 淡路市選挙管理委員会|投票・開票速報 > 衆議院議員総選挙【小選挙区 投票状況(18時)】
投票・開票速報
選挙管理委員会からのお知らせ

本文

衆議院議員総選挙【小選挙区 投票状況(18時)】

印刷用ページを表示する掲載日:2026年2月8日更新
<外部リンク>

  当日有権者 投票者数 投票率
投票所名
津名第1投票区 291 310 601 97 83 180 33.33 26.77 29.95
津名第2投票区 323 347 670 89 76 165 27.55 21.90 24.63
津名第3投票区 797 892 1,689 216 224 440 27.10 25.11 26.05
津名第4投票区 1,378 1,529 2,907 387 399 786 28.08 26.10 27.04
津名第5投票区 595 605 1,200 174 130 304 29.24 21.49 25.33
津名第6投票区 133 153 286 41 30 71 30.83 19.61 24.83
津名第7投票区 693 772 1,465 180 137 317 25.97 17.75 21.64
津名第8投票区 360 380 740 70 58 128 19.44 15.26 17.30
津名第9投票区 81 87 168 25 15 40 30.86 17.24 23.81
津名第10投票区 184 201 385 55 46 101 29.89 22.89 26.23
津名第11投票区 289 327 616 84 76 160 29.07 23.24 25.97
津名第12投票区 577 617 1,194 158 144 302 27.38 23.34 25.29
津名地区 5,701 6,220 11,921 1,576 1,418 2,994 27.64 22.80 25.12
淡路第1投票区 685 773 1,458 197 223 420 28.76 28.85 28.81
淡路第2投票区 611 700 1,311 175 152 327 28.64 21.71 24.94
淡路第3投票区 504 562 1,066 143 131 274 28.37 23.31 25.70
岩屋地区 1,800 2,035 3,835 515 506 1,021 28.61 24.86 26.62
北淡第1投票区 209 222 431 49 44 93 23.44 19.82 21.58
北淡第2投票区 126 144 270 21 17 38 16.67 11.81 14.07
北淡第3投票区 54 53 107 9 9 18 16.67 16.98 16.82
北淡第4投票区 97 115 212 20 17 37 20.62 14.78 17.45
北淡第5投票区 465 565 1,030 103 80 183 22.15 14.16 17.77
北淡第6投票区 249 275 524 63 47 110 25.30 17.09 20.99
北淡第7投票区 324 363 687 83 69 152 25.62 19.01 22.13
北淡第8投票区 529 527 1,056 107 90 197 20.23 17.08 18.66
北淡第9投票区 241 265 506 52 50 102 21.58 18.87 20.16
北淡第10投票区 145 175 320 47 40 87 32.41 22.86 27.19
北淡第11投票区 436 477 913 112 113 225 25.69 23.69 24.64
北淡地区 2,875 3,181 6,056 666 576 1,242 23.17 18.11 20.51
一宮第1投票区 387 417 804 102 81 183 26.36 19.42 22.76
一宮第2投票区 178 168 346 39 31 70 21.91 18.45 20.23
一宮第3投票区 580 666 1,246 124 115 239 21.38 17.27 19.18
一宮第4投票区 608 651 1,259 151 116 267 24.84 17.82 21.21
一宮第5投票区 435 479 914 96 91 187 22.07 19.00 20.46
一宮第6投票区 130 139 269 21 14 35 16.15 10.07 13.01
一宮第7投票区 213 230 443 64 39 103 30.05 16.96 23.25
一宮第8投票区 224 214 438 70 45 115 31.25 21.03 26.26
一宮地区 2,755 2,964 5,719 667 532 1,199 24.21 17.95 20.97
東浦第1投票区 423 500 923 98 93 191 23.17 18.60 20.69
東浦第2投票区 671 739 1,410 212 185 397 31.59 25.03 28.16
東浦第3投票区 742 864 1,606 195 180 375 26.28 20.83 23.35
東浦第4投票区 615 737 1,352 155 155 310 25.20 21.03 22.93
東浦第5投票区 544 577 1,121 148 131 279 27.21 22.70 24.89
東浦第6投票区 372 420 792 91 90 181 24.46 21.43 22.85
東浦地区 3,367 3,837 7,204 899 834 1,733 26.70 21.74 24.06
合計 16,498 18,237 34,735 4,323 3,866 8,189 26.20 21.20 23.58

 

前回(18時)

​​

合計 16,806 18,573 35,379 4,771 4,598 9,369 28.39 24.76 26.48