ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

現在地

トップページ > 淡路市選挙管理委員会|投票・開票速報 > 衆議院議員総選挙【小選挙区 投票状況(16時)】
投票・開票速報
選挙管理委員会からのお知らせ

本文

衆議院議員総選挙【小選挙区 投票状況(16時)】

印刷用ページを表示する掲載日:2026年2月8日更新
<外部リンク>
  当日有権者 投票者数 投票率
投票所名
津名第1投票区 291 310 601 86 73 159 29.55 23.55 26.46
津名第2投票区 323 347 670 75 66 141 23.22 19.02 21.04
津名第3投票区 797 892 1,689 185 190 375 23.21 21.30 22.20
津名第4投票区 1,378 1,529 2,907 333 341 674 24.17 22.30 23.19
津名第5投票区 595 605 1,200 154 108 262 25.88 17.85 21.83
津名第6投票区 133 153 286 33 27 60 24.81 17.65 20.98
津名第7投票区 693 772 1,465 160 120 280 23.09 15.54 19.11
津名第8投票区 360 380 740 59 47 106 16.39 12.37 14.32
津名第9投票区 81 87 168 25 14 39 30.86 16.09 23.21
津名第10投票区 184 201 385 52 44 96 28.26 21.89 24.94
津名第11投票区 289 327 616 74 70 144 25.61 21.41 23.38
津名第12投票区 577 617 1,194 143 122 265 24.78 19.77 22.19
津名地区 5,701 6,220 11,921 1,379 1,222 2,601 24.19 19.65 21.82
淡路第1投票区 685 773 1,458 170 186 356 24.82 24.06 24.42
淡路第2投票区 611 700 1,311 147 126 273 24.06 18.00 20.82
淡路第3投票区 504 562 1,066 126 114 240 25.00 20.28 22.51
岩屋地区 1,800 2,035 3,835 443 426 869 24.61 20.93 22.66
北淡第1投票区 209 222 431 44 37 81 21.05 16.67 18.79
北淡第2投票区 126 144 270 17 13 30 13.49 9.03 11.11
北淡第3投票区 54 53 107 8 7 15 14.81 13.21 14.02
北淡第4投票区 97 115 212 19 16 35 19.59 13.91 16.51
北淡第5投票区 465 565 1,030 87 63 150 18.71 11.15 14.56
北淡第6投票区 249 275 524 55 44 99 22.09 16.00 18.89
北淡第7投票区 324 363 687 69 53 122 21.30 14.60 17.76
北淡第8投票区 529 527 1,056 97 75 172 18.34 14.23 16.29
北淡第9投票区 241 265 506 46 37 83 19.09 13.96 16.40
北淡第10投票区 145 175 320 46 35 81 31.72 20.00 25.31
北淡第11投票区 436 477 913 94 94 188 21.56 19.71 20.59
北淡地区 2,875 3,181 6,056 582 474 1,056 20.24 14.90 17.44
一宮第1投票区 387 417 804 84 68 152 21.71 16.31 18.91
一宮第2投票区 178 168 346 35 29 64 19.66 17.26 18.50
一宮第3投票区 580 666 1,246 103 92 195 17.76 13.81 15.65
一宮第4投票区 608 651 1,259 134 104 238 22.04 15.98 18.90
一宮第5投票区 435 479 914 79 78 157 18.16 16.28 17.18
一宮第6投票区 130 139 269 21 13 34 16.15 9.35 12.64
一宮第7投票区 213 230 443 51 32 83 23.94 13.91 18.74
一宮第8投票区 224 214 438 59 39 98 26.34 18.22 22.37
一宮地区 2,755 2,964 5,719 566 455 1,021 20.54 15.35 17.85
東浦第1投票区 423 500 923 79 80 159 18.68 16.00 17.23
東浦第2投票区 671 739 1,410 188 163 351 28.02 22.06 24.89
東浦第3投票区 742 864 1,606 166 153 319 22.37 17.71 19.86
東浦第4投票区 615 737 1,352 125 125 250 20.33 16.96 18.49
東浦第5投票区 544 577 1,121 130 122 252 23.90 21.14 22.48
東浦第6投票区 372 420 792 78 72 150 20.97 17.14 18.94
東浦地区 3,367 3,837 7,204 766 715 1,481 22.75 18.63 20.56
合計 16,498 18,237 34,735 3,736 3,292 7,028 22.65 18.05 20.23

 

前回(15時)

​​

合計 16,806 18,573 35,379 3,732 3,480 7,212 22.21 18.74 20.38