本文
衆議院議員総選挙【小選挙区 投票状況(14時)】
印刷用ページを表示する掲載日:2026年2月8日更新
| 当日有権者 | 投票者数 | 投票率 | |||||||
| 投票所名 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
| 津名第1投票区 | 291 | 310 | 601 | 72 | 61 | 133 | 24.74 | 19.68 | 22.13 |
| 津名第2投票区 | 323 | 347 | 670 | 61 | 51 | 112 | 18.89 | 14.70 | 16.72 |
| 津名第3投票区 | 797 | 892 | 1,689 | 153 | 151 | 304 | 19.20 | 16.93 | 18.00 |
| 津名第4投票区 | 1,378 | 1,529 | 2,907 | 259 | 260 | 519 | 18.80 | 17.00 | 17.85 |
| 津名第5投票区 | 595 | 605 | 1,200 | 113 | 83 | 196 | 18.99 | 13.72 | 16.33 |
| 津名第6投票区 | 133 | 153 | 286 | 30 | 24 | 54 | 22.56 | 15.69 | 18.88 |
| 津名第7投票区 | 693 | 772 | 1,465 | 126 | 95 | 221 | 18.18 | 12.31 | 15.09 |
| 津名第8投票区 | 360 | 380 | 740 | 53 | 40 | 93 | 14.72 | 10.53 | 12.57 |
| 津名第9投票区 | 81 | 87 | 168 | 22 | 14 | 36 | 27.16 | 16.09 | 21.43 |
| 津名第10投票区 | 184 | 201 | 385 | 46 | 38 | 84 | 25.00 | 18.91 | 21.82 |
| 津名第11投票区 | 289 | 327 | 616 | 60 | 58 | 118 | 20.76 | 17.74 | 19.16 |
| 津名第12投票区 | 577 | 617 | 1,194 | 129 | 109 | 238 | 22.36 | 17.67 | 19.93 |
| 津名地区 | 5,701 | 6,220 | 11,921 | 1,124 | 984 | 2,108 | 19.72 | 15.82 | 17.68 |
| 淡路第1投票区 | 685 | 773 | 1,458 | 149 | 163 | 312 | 21.75 | 21.09 | 21.40 |
| 淡路第2投票区 | 611 | 700 | 1,311 | 119 | 96 | 215 | 19.48 | 13.71 | 16.40 |
| 淡路第3投票区 | 504 | 562 | 1,066 | 101 | 94 | 195 | 20.04 | 16.73 | 18.29 |
| 岩屋地区 | 1,800 | 2,035 | 3,835 | 369 | 353 | 722 | 20.50 | 17.35 | 18.83 |
| 北淡第1投票区 | 209 | 222 | 431 | 37 | 33 | 70 | 17.70 | 14.86 | 16.24 |
| 北淡第2投票区 | 126 | 144 | 270 | 14 | 10 | 24 | 11.11 | 6.94 | 8.89 |
| 北淡第3投票区 | 54 | 53 | 107 | 8 | 7 | 15 | 14.81 | 13.21 | 14.02 |
| 北淡第4投票区 | 97 | 115 | 212 | 13 | 11 | 24 | 13.40 | 9.57 | 11.32 |
| 北淡第5投票区 | 465 | 565 | 1,030 | 70 | 49 | 119 | 15.05 | 8.67 | 11.55 |
| 北淡第6投票区 | 249 | 275 | 524 | 47 | 33 | 80 | 18.88 | 12.00 | 15.27 |
| 北淡第7投票区 | 324 | 363 | 687 | 63 | 43 | 106 | 19.44 | 11.85 | 15.43 |
| 北淡第8投票区 | 529 | 527 | 1,056 | 83 | 59 | 142 | 15.69 | 11.20 | 13.45 |
| 北淡第9投票区 | 241 | 265 | 506 | 39 | 33 | 72 | 16.18 | 12.45 | 14.23 |
| 北淡第10投票区 | 145 | 175 | 320 | 35 | 29 | 64 | 24.14 | 16.57 | 20.00 |
| 北淡第11投票区 | 436 | 477 | 913 | 81 | 79 | 160 | 18.58 | 16.56 | 17.52 |
| 北淡地区 | 2,875 | 3,181 | 6,056 | 490 | 386 | 876 | 17.04 | 12.13 | 14.46 |
| 一宮第1投票区 | 387 | 417 | 804 | 64 | 51 | 115 | 16.54 | 12.23 | 14.30 |
| 一宮第2投票区 | 178 | 168 | 346 | 31 | 23 | 54 | 17.42 | 13.69 | 15.61 |
| 一宮第3投票区 | 580 | 666 | 1,246 | 79 | 62 | 141 | 13.62 | 9.31 | 11.32 |
| 一宮第4投票区 | 608 | 651 | 1,259 | 118 | 88 | 206 | 19.41 | 13.52 | 16.36 |
| 一宮第5投票区 | 435 | 479 | 914 | 65 | 66 | 131 | 14.94 | 13.78 | 14.33 |
| 一宮第6投票区 | 130 | 139 | 269 | 18 | 12 | 30 | 13.85 | 8.63 | 11.15 |
| 一宮第7投票区 | 213 | 230 | 443 | 44 | 24 | 68 | 20.66 | 10.43 | 15.35 |
| 一宮第8投票区 | 224 | 214 | 438 | 51 | 35 | 86 | 22.77 | 16.36 | 19.63 |
| 一宮地区 | 2,755 | 2,964 | 5,719 | 470 | 361 | 831 | 17.06 | 12.18 | 14.53 |
| 東浦第1投票区 | 423 | 500 | 923 | 65 | 64 | 129 | 15.37 | 12.80 | 13.98 |
| 東浦第2投票区 | 671 | 739 | 1,410 | 155 | 128 | 283 | 23.10 | 17.32 | 20.07 |
| 東浦第3投票区 | 742 | 864 | 1,606 | 139 | 121 | 260 | 18.73 | 14.00 | 16.19 |
| 東浦第4投票区 | 615 | 737 | 1,352 | 105 | 95 | 200 | 17.07 | 12.89 | 14.79 |
| 東浦第5投票区 | 544 | 577 | 1,121 | 100 | 91 | 191 | 18.38 | 15.77 | 17.04 |
| 東浦第6投票区 | 372 | 420 | 792 | 63 | 59 | 122 | 16.94 | 14.05 | 15.40 |
| 東浦地区 | 3,367 | 3,837 | 7,204 | 627 | 558 | 1,185 | 18.62 | 14.54 | 16.45 |
| 合計 | 16,498 | 18,237 | 34,735 | 3,080 | 2,642 | 5,722 | 18.67 | 14.49 | 16.47 |
前回(13時)
| 合計 | 16,806 | 18,573 | 35,379 | 2,948 | 2,741 | 5,689 | 17.54 | 14.76 | 16.08 |
