本文
衆議院議員総選挙【小選挙区 投票状況(11時)】
印刷用ページを表示する掲載日:2026年2月8日更新
| 当日有権者 | 投票者数 | 投票率 | |||||||
| 投票所名 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
| 津名第1投票区 | 291 | 310 | 601 | 46 | 39 | 85 | 15.81 | 12.58 | 14.14 |
| 津名第2投票区 | 323 | 347 | 670 | 38 | 31 | 69 | 11.76 | 8.93 | 10.30 |
| 津名第3投票区 | 797 | 892 | 1,689 | 91 | 87 | 178 | 11.42 | 9.75 | 10.54 |
| 津名第4投票区 | 1,378 | 1,529 | 2,907 | 130 | 118 | 248 | 9.43 | 7.72 | 8.53 |
| 津名第5投票区 | 595 | 605 | 1,200 | 63 | 39 | 102 | 10.59 | 6.45 | 8.50 |
| 津名第6投票区 | 133 | 153 | 286 | 16 | 14 | 30 | 12.03 | 9.15 | 10.49 |
| 津名第7投票区 | 693 | 772 | 1,465 | 71 | 52 | 123 | 10.25 | 6.74 | 8.40 |
| 津名第8投票区 | 360 | 380 | 740 | 34 | 18 | 52 | 9.44 | 4.74 | 7.03 |
| 津名第9投票区 | 81 | 87 | 168 | 13 | 6 | 19 | 16.05 | 6.90 | 11.31 |
| 津名第10投票区 | 184 | 201 | 385 | 19 | 22 | 41 | 10.33 | 10.95 | 10.65 |
| 津名第11投票区 | 289 | 327 | 616 | 36 | 35 | 71 | 12.46 | 10.70 | 11.53 |
| 津名第12投票区 | 577 | 617 | 1,194 | 86 | 56 | 142 | 14.90 | 9.08 | 11.89 |
| 津名地区 | 5,701 | 6,220 | 11,921 | 643 | 517 | 1,160 | 11.28 | 8.31 | 9.73 |
| 淡路第1投票区 | 685 | 773 | 1,458 | 99 | 91 | 190 | 14.45 | 11.77 | 13.03 |
| 淡路第2投票区 | 611 | 700 | 1,311 | 66 | 44 | 110 | 10.80 | 6.29 | 8.39 |
| 淡路第3投票区 | 504 | 562 | 1,066 | 67 | 56 | 123 | 13.29 | 9.96 | 11.54 |
| 岩屋地区 | 1,800 | 2,035 | 3,835 | 232 | 191 | 423 | 12.89 | 9.39 | 11.03 |
| 北淡第1投票区 | 209 | 222 | 431 | 27 | 21 | 48 | 12.92 | 9.46 | 11.14 |
| 北淡第2投票区 | 126 | 144 | 270 | 9 | 2 | 11 | 7.14 | 1.39 | 4.07 |
| 北淡第3投票区 | 54 | 53 | 107 | 3 | 3 | 6 | 5.56 | 5.66 | 5.61 |
| 北淡第4投票区 | 97 | 115 | 212 | 10 | 2 | 12 | 10.31 | 1.74 | 5.66 |
| 北淡第5投票区 | 465 | 565 | 1,030 | 40 | 20 | 60 | 8.60 | 3.54 | 5.83 |
| 北淡第6投票区 | 249 | 275 | 524 | 31 | 20 | 51 | 12.45 | 7.27 | 9.73 |
| 北淡第7投票区 | 324 | 363 | 687 | 35 | 28 | 63 | 10.80 | 7.71 | 9.17 |
| 北淡第8投票区 | 529 | 527 | 1,056 | 50 | 29 | 79 | 9.45 | 5.50 | 7.48 |
| 北淡第9投票区 | 241 | 265 | 506 | 21 | 18 | 39 | 8.71 | 6.79 | 7.71 |
| 北淡第10投票区 | 145 | 175 | 320 | 22 | 21 | 43 | 15.17 | 12.00 | 13.44 |
| 北淡第11投票区 | 436 | 477 | 913 | 45 | 36 | 81 | 10.32 | 7.55 | 8.87 |
| 北淡地区 | 2,875 | 3,181 | 6,056 | 293 | 200 | 493 | 10.19 | 6.29 | 8.14 |
| 一宮第1投票区 | 387 | 417 | 804 | 40 | 32 | 72 | 10.34 | 7.67 | 8.96 |
| 一宮第2投票区 | 178 | 168 | 346 | 20 | 14 | 34 | 11.24 | 8.33 | 9.83 |
| 一宮第3投票区 | 580 | 666 | 1,246 | 34 | 26 | 60 | 5.86 | 3.90 | 4.82 |
| 一宮第4投票区 | 608 | 651 | 1,259 | 56 | 41 | 97 | 9.21 | 6.30 | 7.70 |
| 一宮第5投票区 | 435 | 479 | 914 | 39 | 37 | 76 | 8.97 | 7.72 | 8.32 |
| 一宮第6投票区 | 130 | 139 | 269 | 8 | 8 | 16 | 6.15 | 5.76 | 5.95 |
| 一宮第7投票区 | 213 | 230 | 443 | 26 | 15 | 41 | 12.21 | 6.52 | 9.26 |
| 一宮第8投票区 | 224 | 214 | 438 | 26 | 19 | 45 | 11.61 | 8.88 | 10.27 |
| 一宮地区 | 2,755 | 2,964 | 5,719 | 249 | 192 | 441 | 9.04 | 6.48 | 7.71 |
| 東浦第1投票区 | 423 | 500 | 923 | 39 | 31 | 70 | 9.22 | 6.20 | 7.58 |
| 東浦第2投票区 | 671 | 739 | 1,410 | 68 | 57 | 125 | 10.13 | 7.71 | 8.87 |
| 東浦第3投票区 | 742 | 864 | 1,606 | 56 | 75 | 131 | 7.55 | 8.68 | 8.16 |
| 東浦第4投票区 | 615 | 737 | 1,352 | 50 | 45 | 95 | 8.13 | 6.11 | 7.03 |
| 東浦第5投票区 | 544 | 577 | 1,121 | 61 | 43 | 104 | 11.21 | 7.45 | 9.28 |
| 東浦第6投票区 | 372 | 420 | 792 | 41 | 35 | 76 | 11.02 | 8.33 | 9.60 |
| 東浦地区 | 3,367 | 3,837 | 7,204 | 315 | 286 | 601 | 9.36 | 7.45 | 8.34 |
| 合計 | 16,498 | 18,237 | 34,735 | 1,732 | 1,386 | 3,118 | 10.50 | 7.60 | 8.98 |
前回(11時)
| 合計 | 16,806 | 18,573 | 35,379 | 2,093 | 1,783 | 3,876 | 12.45 | 9.60 | 10.96 |
