本文
衆議院議員総選挙【比例代表 開票状況(確定)】
印刷用ページを表示する掲載日:2026年2月9日更新
| 名簿届出政党等名称 | 得票数 | ||||||||
| 社会民主党 | 153 | ||||||||
| 日本共産党 | 840 | ||||||||
| 参政党 | 1,544 | ||||||||
| れいわ新選組 | 563 | ||||||||
| 中道改革連合 | 2,970 | ||||||||
| チームみらい | 789 | ||||||||
| 国民民主党 | 1,114 | ||||||||
| 自由民主党 | 8,923 | ||||||||
| 日本保守党 | 414 | ||||||||
| 日本維新の会 | 2,895 | ||||||||
| 減税日本・ゆうこく連合 | 244 | ||||||||
| 有効投票数 | 20,449 | ||||||
| 按分切捨票 | 0 | ||||||
| 無効投票数 | 408 | ||||||
| 投票総数 | 20,857 | ||||||
| 持ち帰り | 0 | ||||||
| 投票者総数 | 20,857 |
