本文
衆議院議員総選挙【比例代表 投票状況(確定)】
印刷用ページを表示する掲載日:2026年2月8日更新
| 当日有権者 | 投票者数 | 投票率 | |||||||
| 投票所名 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
| 津名第1投票区 | 291 | 310 | 601 | 104 | 86 | 190 | 35.74 | 27.74 | 31.61 |
| 津名第2投票区 | 323 | 347 | 670 | 94 | 82 | 176 | 29.10 | 23.63 | 26.27 |
| 津名第3投票区 | 797 | 892 | 1,689 | 236 | 255 | 491 | 29.61 | 28.59 | 29.07 |
| 津名第4投票区 | 1,378 | 1,529 | 2,907 | 429 | 453 | 882 | 31.13 | 29.63 | 30.34 |
| 津名第5投票区 | 595 | 605 | 1,200 | 195 | 153 | 348 | 32.77 | 25.29 | 29.00 |
| 津名第6投票区 | 133 | 153 | 286 | 45 | 31 | 76 | 33.83 | 20.26 | 26.57 |
| 津名第7投票区 | 693 | 772 | 1,465 | 187 | 151 | 338 | 26.98 | 19.56 | 23.07 |
| 津名第8投票区 | 360 | 380 | 740 | 78 | 68 | 146 | 21.67 | 17.89 | 19.73 |
| 津名第9投票区 | 81 | 87 | 168 | 28 | 17 | 45 | 34.57 | 19.54 | 26.79 |
| 津名第10投票区 | 184 | 201 | 385 | 59 | 50 | 109 | 32.07 | 24.88 | 28.31 |
| 津名第11投票区 | 289 | 327 | 616 | 90 | 82 | 172 | 31.14 | 25.08 | 27.92 |
| 津名第12投票区 | 577 | 617 | 1,194 | 172 | 155 | 327 | 29.81 | 25.12 | 27.39 |
| 津名地区 | 5,701 | 6,220 | 11,921 | 1,717 | 1,583 | 3,300 | 30.12 | 25.45 | 27.68 |
| 淡路第1投票区 | 685 | 773 | 1,458 | 219 | 242 | 461 | 31.97 | 31.31 | 31.62 |
| 淡路第2投票区 | 611 | 700 | 1,311 | 183 | 164 | 347 | 29.95 | 23.43 | 26.47 |
| 淡路第3投票区 | 504 | 562 | 1,066 | 157 | 145 | 302 | 31.15 | 25.80 | 28.33 |
| 岩屋地区 | 1,800 | 2,035 | 3,835 | 559 | 551 | 1,110 | 31.06 | 27.08 | 28.94 |
| 北淡第1投票区 | 209 | 222 | 431 | 55 | 44 | 99 | 26.32 | 19.82 | 22.97 |
| 北淡第2投票区 | 126 | 144 | 270 | 23 | 21 | 44 | 18.25 | 14.58 | 16.30 |
| 北淡第3投票区 | 54 | 53 | 107 | 9 | 12 | 21 | 16.67 | 22.64 | 19.63 |
| 北淡第4投票区 | 97 | 115 | 212 | 25 | 18 | 43 | 25.77 | 15.65 | 20.28 |
| 北淡第5投票区 | 465 | 565 | 1,030 | 117 | 99 | 216 | 25.16 | 17.52 | 20.97 |
| 北淡第6投票区 | 249 | 275 | 524 | 72 | 54 | 126 | 28.92 | 19.64 | 24.05 |
| 北淡第7投票区 | 324 | 363 | 687 | 90 | 74 | 164 | 27.78 | 20.39 | 23.87 |
| 北淡第8投票区 | 529 | 527 | 1,056 | 112 | 104 | 216 | 21.17 | 19.73 | 20.45 |
| 北淡第9投票区 | 241 | 265 | 506 | 57 | 56 | 113 | 23.65 | 21.13 | 22.33 |
| 北淡第10投票区 | 145 | 175 | 320 | 49 | 41 | 90 | 33.79 | 23.43 | 28.13 |
| 北淡第11投票区 | 436 | 477 | 913 | 121 | 122 | 243 | 27.75 | 25.58 | 26.62 |
| 北淡地区 | 2,875 | 3,181 | 6,056 | 730 | 645 | 1,375 | 25.39 | 20.28 | 22.70 |
| 一宮第1投票区 | 387 | 417 | 804 | 109 | 87 | 196 | 28.17 | 20.86 | 24.38 |
| 一宮第2投票区 | 178 | 168 | 346 | 40 | 32 | 72 | 22.47 | 19.05 | 20.81 |
| 一宮第3投票区 | 580 | 666 | 1,246 | 145 | 132 | 277 | 25.00 | 19.82 | 22.23 |
| 一宮第4投票区 | 608 | 651 | 1,259 | 171 | 139 | 310 | 28.13 | 21.35 | 24.62 |
| 一宮第5投票区 | 435 | 479 | 914 | 107 | 98 | 205 | 24.60 | 20.46 | 22.43 |
| 一宮第6投票区 | 130 | 139 | 269 | 24 | 16 | 40 | 18.46 | 11.51 | 14.87 |
| 一宮第7投票区 | 213 | 230 | 443 | 69 | 41 | 110 | 32.39 | 17.83 | 24.83 |
| 一宮第8投票区 | 224 | 214 | 438 | 75 | 46 | 121 | 33.48 | 21.50 | 27.63 |
| 一宮地区 | 2,755 | 2,964 | 5,719 | 740 | 591 | 1,331 | 26.86 | 19.94 | 23.27 |
| 東浦第1投票区 | 423 | 500 | 923 | 105 | 99 | 204 | 24.82 | 19.80 | 22.10 |
| 東浦第2投票区 | 671 | 739 | 1,410 | 239 | 214 | 453 | 35.62 | 28.96 | 32.13 |
| 東浦第3投票区 | 742 | 864 | 1,606 | 220 | 212 | 432 | 29.65 | 24.54 | 26.90 |
| 東浦第4投票区 | 615 | 737 | 1,352 | 176 | 173 | 349 | 28.62 | 23.47 | 25.81 |
| 東浦第5投票区 | 544 | 577 | 1,121 | 159 | 150 | 309 | 29.23 | 26.00 | 27.56 |
| 東浦第6投票区 | 372 | 420 | 792 | 100 | 96 | 196 | 26.88 | 22.86 | 24.75 |
| 東浦地区 | 3,367 | 3,837 | 7,204 | 999 | 944 | 1,943 | 29.67 | 24.60 | 26.97 |
| 合計 | 16,498 | 18,237 | 34,735 | 4,745 | 4,314 | 9,059 | 28.76 | 23.66 | 26.08 |
| 期日前投票(本庁 | 2,115 | 2,444 | 4,559 | ||||||
| 期日前投票(岩屋 | 471 | 616 | 1,087 | ||||||
| 期日前投票(北淡 | 660 | 762 | 1,422 | ||||||
| 期日前投票(一宮 | 908 | 1,143 | 2,051 | ||||||
| 期日前投票(東浦 | 1,022 | 1,364 | 2,386 | ||||||
| 期日前合計 | 5,176 | 6,329 | 11,505 | ||||||
| 不在者投票合計 | 145 | 142 | 287 | ||||||
| 合計 | 16,498 | 18,237 | 34,735 | 10,066 | 10,785 | 20,851 | 61.01 | 59.14 | 60.03 |
| 在外投票 | 5 | 18 | 23 | 2 | 4 | 6 | |||
| 帰国投票(期日前) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 在外投票合計 | 5 | 18 | 23 | 2 | 4 | 6 | 40.00 | 22.22 | 26.09 |
| 淡路市合計 | 16,503 | 18,255 | 34,758 | 10,068 | 10,789 | 20,857 | 61.01 | 59.10 | 60.01 |
前回
| 当日有権者 | 投票者数 | 投票率 | |||||||
| 投票所名 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
| 合計 | 16,810 | 18,588 | 35,398 | 9,720 | 10,497 | 20,217 | 57.82 | 56.47 | 57.11 |
