本文
衆議院議員総選挙【小選挙区 投票状況(10時)】
印刷用ページを表示する掲載日:2026年2月8日更新
| 当日有権者 | 投票者数 | 投票率 | |||||||
| 投票所名 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
| 津名第1投票区 | 291 | 310 | 601 | 27 | 14 | 41 | 9.28 | 4.52 | 6.82 |
| 津名第2投票区 | 323 | 347 | 670 | 30 | 19 | 49 | 9.29 | 5.48 | 7.31 |
| 津名第3投票区 | 797 | 892 | 1,689 | 56 | 40 | 96 | 7.03 | 4.48 | 5.68 |
| 津名第4投票区 | 1,378 | 1,529 | 2,907 | 63 | 42 | 105 | 4.57 | 2.75 | 3.61 |
| 津名第5投票区 | 595 | 605 | 1,200 | 37 | 18 | 55 | 6.22 | 2.98 | 4.58 |
| 津名第6投票区 | 133 | 153 | 286 | 9 | 3 | 12 | 6.77 | 1.96 | 4.20 |
| 津名第7投票区 | 693 | 772 | 1,465 | 34 | 21 | 55 | 4.91 | 2.72 | 3.75 |
| 津名第8投票区 | 360 | 380 | 740 | 16 | 5 | 21 | 4.44 | 1.32 | 2.84 |
| 津名第9投票区 | 81 | 87 | 168 | 9 | 3 | 12 | 11.11 | 3.45 | 7.14 |
| 津名第10投票区 | 184 | 201 | 385 | 9 | 8 | 17 | 4.89 | 3.98 | 4.42 |
| 津名第11投票区 | 289 | 327 | 616 | 24 | 22 | 46 | 8.30 | 6.73 | 7.47 |
| 津名第12投票区 | 577 | 617 | 1,194 | 52 | 24 | 76 | 9.01 | 3.89 | 6.37 |
| 津名地区 | 5,701 | 6,220 | 11,921 | 366 | 219 | 585 | 6.42 | 3.52 | 4.91 |
| 淡路第1投票区 | 685 | 773 | 1,458 | 57 | 39 | 96 | 8.32 | 5.05 | 6.58 |
| 淡路第2投票区 | 611 | 700 | 1,311 | 42 | 21 | 63 | 6.87 | 3.00 | 4.81 |
| 淡路第3投票区 | 504 | 562 | 1,066 | 31 | 18 | 49 | 6.15 | 3.20 | 4.60 |
| 岩屋地区 | 1,800 | 2,035 | 3,835 | 130 | 78 | 208 | 7.22 | 3.83 | 5.42 |
| 北淡第1投票区 | 209 | 222 | 431 | 20 | 11 | 31 | 9.57 | 4.95 | 7.19 |
| 北淡第2投票区 | 126 | 144 | 270 | 5 | 1 | 6 | 3.97 | 0.69 | 2.22 |
| 北淡第3投票区 | 54 | 53 | 107 | 3 | 2 | 5 | 5.56 | 3.77 | 4.67 |
| 北淡第4投票区 | 97 | 115 | 212 | 8 | 1 | 9 | 8.25 | 0.87 | 4.25 |
| 北淡第5投票区 | 465 | 565 | 1,030 | 24 | 11 | 35 | 5.16 | 1.95 | 3.40 |
| 北淡第6投票区 | 249 | 275 | 524 | 18 | 14 | 32 | 7.23 | 5.09 | 6.11 |
| 北淡第7投票区 | 324 | 363 | 687 | 19 | 15 | 34 | 5.86 | 4.13 | 4.95 |
| 北淡第8投票区 | 529 | 527 | 1,056 | 34 | 15 | 49 | 6.43 | 2.85 | 4.64 |
| 北淡第9投票区 | 241 | 265 | 506 | 9 | 7 | 16 | 3.73 | 2.64 | 3.16 |
| 北淡第10投票区 | 145 | 175 | 320 | 9 | 10 | 19 | 6.21 | 5.71 | 5.94 |
| 北淡第11投票区 | 436 | 477 | 913 | 21 | 11 | 32 | 4.82 | 2.31 | 3.50 |
| 北淡地区 | 2,875 | 3,181 | 6,056 | 170 | 98 | 268 | 5.91 | 3.08 | 4.43 |
| 一宮第1投票区 | 387 | 417 | 804 | 21 | 12 | 33 | 5.43 | 2.88 | 4.10 |
| 一宮第2投票区 | 178 | 168 | 346 | 13 | 9 | 22 | 7.30 | 5.36 | 6.36 |
| 一宮第3投票区 | 580 | 666 | 1,246 | 24 | 12 | 36 | 4.14 | 1.80 | 2.89 |
| 一宮第4投票区 | 608 | 651 | 1,259 | 30 | 18 | 48 | 4.93 | 2.76 | 3.81 |
| 一宮第5投票区 | 435 | 479 | 914 | 22 | 17 | 39 | 5.06 | 3.55 | 4.27 |
| 一宮第6投票区 | 130 | 139 | 269 | 6 | 4 | 10 | 4.62 | 2.88 | 3.72 |
| 一宮第7投票区 | 213 | 230 | 443 | 16 | 10 | 26 | 7.51 | 4.35 | 5.87 |
| 一宮第8投票区 | 224 | 214 | 438 | 12 | 9 | 21 | 5.36 | 4.21 | 4.79 |
| 一宮地区 | 2,755 | 2,964 | 5,719 | 144 | 91 | 235 | 5.23 | 3.07 | 4.11 |
| 東浦第1投票区 | 423 | 500 | 923 | 23 | 14 | 37 | 5.44 | 2.80 | 4.01 |
| 東浦第2投票区 | 671 | 739 | 1,410 | 41 | 30 | 71 | 6.11 | 4.06 | 5.04 |
| 東浦第3投票区 | 742 | 864 | 1,606 | 32 | 17 | 49 | 4.31 | 1.97 | 3.05 |
| 東浦第4投票区 | 615 | 737 | 1,352 | 30 | 20 | 50 | 4.88 | 2.71 | 3.70 |
| 東浦第5投票区 | 544 | 577 | 1,121 | 38 | 25 | 63 | 6.99 | 4.33 | 5.62 |
| 東浦第6投票区 | 372 | 420 | 792 | 19 | 12 | 31 | 5.11 | 2.86 | 3.91 |
| 東浦地区 | 3,367 | 3,837 | 7,204 | 183 | 118 | 301 | 5.44 | 3.08 | 4.18 |
| 合計 | 16,498 | 18,237 | 34,735 | 993 | 604 | 1,597 | 6.02 | 3.31 | 4.60 |
前回(9時)
| 合計 | 16,806 | 18,573 | 35,379 | 755 | 450 | 1,205 | 4.49 | 2.42 | 3.41 |
