本文
参議院議員通常選挙投票状況速報(選挙区)【(確定)】
印刷用ページを表示する掲載日:2025年7月20日更新
当日有権者 | 投票者数 | 投票率 | |||||||
投票所名 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
津名第1投票区 | 293 | 308 | 601 | 118 | 95 | 213 | 40.27 | 30.84 | 35.44 |
津名第2投票区 | 334 | 353 | 687 | 104 | 102 | 206 | 31.14 | 28.90 | 29.99 |
津名第3投票区 | 793 | 898 | 1,691 | 298 | 316 | 614 | 37.58 | 35.19 | 36.31 |
津名第4投票区 | 1,391 | 1,527 | 2,918 | 507 | 554 | 1,061 | 36.45 | 36.28 | 36.36 |
津名第5投票区 | 588 | 607 | 1,195 | 207 | 188 | 395 | 35.20 | 30.97 | 33.05 |
津名第6投票区 | 135 | 152 | 287 | 52 | 39 | 91 | 38.52 | 25.66 | 31.71 |
津名第7投票区 | 697 | 780 | 1,477 | 249 | 225 | 474 | 35.72 | 28.85 | 32.09 |
津名第8投票区 | 367 | 380 | 747 | 96 | 98 | 194 | 26.16 | 25.79 | 25.97 |
津名第9投票区 | 83 | 88 | 171 | 33 | 23 | 56 | 39.76 | 26.14 | 32.75 |
津名第10投票区 | 183 | 207 | 390 | 64 | 65 | 129 | 34.97 | 31.40 | 33.08 |
津名第11投票区 | 292 | 336 | 628 | 108 | 106 | 214 | 36.99 | 31.55 | 34.08 |
津名第12投票区 | 589 | 625 | 1,214 | 222 | 214 | 436 | 37.69 | 34.24 | 35.91 |
津名地区 | 5,745 | 6,261 | 12,006 | 2,058 | 2,025 | 4,083 | 35.82 | 32.34 | 34.01 |
淡路第1投票区 | 686 | 786 | 1,472 | 229 | 268 | 497 | 33.38 | 34.10 | 33.76 |
淡路第2投票区 | 620 | 703 | 1,323 | 203 | 215 | 418 | 32.74 | 30.58 | 31.59 |
淡路第3投票区 | 504 | 563 | 1,067 | 184 | 176 | 360 | 36.51 | 31.26 | 33.74 |
岩屋地区 | 1,810 | 2,052 | 3,862 | 616 | 659 | 1,275 | 34.03 | 32.12 | 33.01 |
北淡第1投票区 | 208 | 223 | 431 | 60 | 61 | 121 | 28.85 | 27.35 | 28.07 |
北淡第2投票区 | 128 | 145 | 273 | 37 | 39 | 76 | 28.91 | 26.90 | 27.84 |
北淡第3投票区 | 54 | 55 | 109 | 15 | 15 | 30 | 27.78 | 27.27 | 27.52 |
北淡第4投票区 | 98 | 119 | 217 | 28 | 22 | 50 | 28.57 | 18.49 | 23.04 |
北淡第5投票区 | 474 | 567 | 1,041 | 152 | 163 | 315 | 32.07 | 28.75 | 30.26 |
北淡第6投票区 | 251 | 276 | 527 | 69 | 65 | 134 | 27.49 | 23.55 | 25.43 |
北淡第7投票区 | 330 | 365 | 695 | 108 | 95 | 203 | 32.73 | 26.03 | 29.21 |
北淡第8投票区 | 542 | 533 | 1,075 | 141 | 128 | 269 | 26.01 | 24.02 | 25.02 |
北淡第9投票区 | 242 | 269 | 511 | 86 | 83 | 169 | 35.54 | 30.86 | 33.07 |
北淡第10投票区 | 146 | 177 | 323 | 62 | 55 | 117 | 42.47 | 31.07 | 36.22 |
北淡第11投票区 | 437 | 476 | 913 | 131 | 136 | 267 | 29.98 | 28.57 | 29.24 |
北淡地区 | 2,910 | 3,205 | 6,115 | 889 | 862 | 1,751 | 30.55 | 26.90 | 28.63 |
一宮第1投票区 | 381 | 425 | 806 | 129 | 130 | 259 | 33.86 | 30.59 | 32.13 |
一宮第2投票区 | 175 | 168 | 343 | 65 | 49 | 114 | 37.14 | 29.17 | 33.24 |
一宮第3投票区 | 592 | 671 | 1,263 | 179 | 165 | 344 | 30.24 | 24.59 | 27.24 |
一宮第4投票区 | 610 | 655 | 1,265 | 212 | 186 | 398 | 34.75 | 28.40 | 31.46 |
一宮第5投票区 | 450 | 481 | 931 | 148 | 136 | 284 | 32.89 | 28.27 | 30.50 |
一宮第6投票区 | 134 | 139 | 273 | 29 | 23 | 52 | 21.64 | 16.55 | 19.05 |
一宮第7投票区 | 212 | 234 | 446 | 68 | 39 | 107 | 32.08 | 16.67 | 23.99 |
一宮第8投票区 | 224 | 212 | 436 | 94 | 56 | 150 | 41.96 | 26.42 | 34.40 |
一宮地区 | 2,778 | 2,985 | 5,763 | 924 | 784 | 1,708 | 33.26 | 26.26 | 29.64 |
東浦第1投票区 | 433 | 509 | 942 | 138 | 147 | 285 | 31.87 | 28.88 | 30.25 |
東浦第2投票区 | 666 | 734 | 1,400 | 266 | 242 | 508 | 39.94 | 32.97 | 36.29 |
東浦第3投票区 | 745 | 872 | 1,617 | 269 | 270 | 539 | 36.11 | 30.96 | 33.33 |
東浦第4投票区 | 617 | 736 | 1,353 | 209 | 229 | 438 | 33.87 | 31.11 | 32.37 |
東浦第5投票区 | 544 | 581 | 1,125 | 188 | 196 | 384 | 34.56 | 33.73 | 34.13 |
東浦第6投票区 | 376 | 422 | 798 | 129 | 121 | 250 | 34.31 | 28.67 | 31.33 |
東浦地区 | 3,381 | 3,854 | 7,235 | 1,199 | 1,205 | 2,404 | 35.46 | 31.27 | 33.23 |
合計 | 16,624 | 18,357 | 34,981 | 5,686 | 5,535 | 11,221 | 34.20 | 30.15 | 32.08 |
期日前投票(本庁 | 2,019 | 2,328 | 4,347 | ||||||
期日前投票(岩屋 | 469 | 632 | 1,101 | ||||||
期日前投票(北淡 | 605 | 754 | 1,359 | ||||||
期日前投票(一宮 | 891 | 1,124 | 2,015 | ||||||
期日前投票(東浦 | 1,090 | 1,444 | 2,534 | ||||||
期日前合計 | 5,074 | 6,282 | 11,356 | ||||||
不在者投票合計 | 138 | 174 | 312 | ||||||
合計 | 16,624 | 18,357 | 34,981 | 10,898 | 11,991 | 22,889 | 65.56 | 65.32 | 65.43 |
在外投票 | 5 | 15 | 20 | 2 | 3 | 5 | |||
帰国投票(期日前) | 0 | 0 | 0 | ||||||
在外投票合計 | 5 | 15 | 20 | 2 | 3 | 5 | 40.00 | 20.00 | 25.00 |
淡路市合計 | 16,629 | 18,372 | 35,001 | 10,900 | 11,994 | 22,894 | 65.55 | 65.28 | 65.41 |
【前回】
当日有権者 | 投票者数 | 投票率 | |||||||
投票所名 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
合計 | 17,367 | 19,158 | 36,525 | 9,053 | 9,922 | 18,975 | 52.13 | 51.79 | 51.95 |