ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

現在地

トップページ > 組織でさがす > 選挙管理委員会事務局 > 淡路市議会議員選挙投票状況速報【確定】

本文

淡路市議会議員選挙投票状況速報【確定】

印刷用ページを表示する掲載日:2025年7月20日更新
<外部リンク>

  当日有権者 投票者数 投票率
投票所名
津名第1投票区 290 306 596 118 95 213 40.69 31.05 35.74
津名第2投票区 330 352 682 105 102 207 31.82 28.98 30.35
津名第3投票区 785 890 1,675 300 317 617 38.22 35.62 36.84
津名第4投票区 1,367 1,510 2,877 509 554 1,063 37.23 36.69 36.95
津名第5投票区 584 603 1,187 208 190 398 35.62 31.51 33.53
津名第6投票区 135 152 287 52 39 91 38.52 25.66 31.71
津名第7投票区 693 777 1,470 249 225 474 35.93 28.96 32.24
津名第8投票区 361 376 737 96 98 194 26.59 26.06 26.32
津名第9投票区 82 88 170 34 23 57 41.46 26.14 33.53
津名第10投票区 182 207 389 64 65 129 35.16 31.40 33.16
津名第11投票区 290 335 625 109 107 216 37.59 31.94 34.56
津名第12投票区 583 617 1,200 221 213 434 37.91 34.52 36.17
津名地区 5,682 6,213 11,895 2,065 2,028 4,093 36.34 32.64 34.41
淡路第1投票区 680 781 1,461 229 268 497 33.68 34.31 34.02
淡路第2投票区 613 701 1,314 203 216 419 33.12 30.81 31.89
淡路第3投票区 501 558 1,059 184 176 360 36.73 31.54 33.99
岩屋地区 1,794 2,040 3,834 616 660 1,276 34.34 32.35 33.28
北淡第1投票区 206 223 429 60 61 121 29.13 27.35 28.21
北淡第2投票区 128 145 273 37 39 76 28.91 26.90 27.84
北淡第3投票区 54 54 108 15 15 30 27.78 27.78 27.78
北淡第4投票区 98 119 217 28 22 50 28.57 18.49 23.04
北淡第5投票区 468 565 1,033 152 163 315 32.48 28.85 30.49
北淡第6投票区 250 273 523 69 65 134 27.60 23.81 25.62
北淡第7投票区 329 363 692 108 95 203 32.83 26.17 29.34
北淡第8投票区 537 531 1,068 141 128 269 26.26 24.11 25.19
北淡第9投票区 239 262 501 86 83 169 35.98 31.68 33.73
北淡第10投票区 144 176 320 62 56 118 43.06 31.82 36.88
北淡第11投票区 436 474 910 131 136 267 30.05 28.69 29.34
北淡地区 2,889 3,185 6,074 889 863 1,752 30.77 27.10 28.84
一宮第1投票区 381 425 806 129 130 259 33.86 30.59 32.13
一宮第2投票区 175 168 343 66 49 115 37.71 29.17 33.53
一宮第3投票区 584 665 1,249 178 164 342 30.48 24.66 27.38
一宮第4投票区 606 653 1,259 212 187 399 34.98 28.64 31.69
一宮第5投票区 448 478 926 147 135 282 32.81 28.24 30.45
一宮第6投票区 133 138 271 30 23 53 22.56 16.67 19.56
一宮第7投票区 211 233 444 68 39 107 32.23 16.74 24.10
一宮第8投票区 224 211 435 94 56 150 41.96 26.54 34.48
一宮地区 2,762 2,971 5,733 924 783 1,707 33.45 26.35 29.77
東浦第1投票区 426 501 927 138 147 285 32.39 29.34 30.74
東浦第2投票区 656 728 1,384 266 241 507 40.55 33.10 36.63
東浦第3投票区 733 859 1,592 271 269 540 36.97 31.32 33.92
東浦第4投票区 615 726 1,341 209 228 437 33.98 31.40 32.59
東浦第5投票区 541 580 1,121 188 196 384 34.75 33.79 34.26
東浦第6投票区 370 418 788 127 121 248 34.32 28.95 31.47
東浦地区 3,341 3,812 7,153 1,199 1,202 2,401 35.89 31.53 33.57
合計 16,468 18,221 34,689 5,693 5,536 11,229 34.57 30.38 32.37
期日前投票(本庁       1,938 2,263 4,201      
期日前投票(岩屋       470 632 1,102      
期日前投票(北淡       603 753 1,356      
期日前投票(一宮       891 1,127 2,018      
期日前投票(東浦       1,095 1,444 2,539      
期日前合計       4,997 6,219 11,216      
不在者投票合計       126 167 293      
合計 16,468 18,221 34,689 10,816 11,922 22,738 65.68 65.43 65.55

 

前回

  当日有権者 投票者数 投票率
投票所名
合計 17,392 19,252 36,644 10,678 12,134 22,812 61.40 63.03 62.25

新型コロナウイルス関連情報