ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

現在地

トップページ > 分類でさがす > 市政 > まちづくり > 選挙 > > 淡路市長選挙投票状況速報【19時現在】

本文

淡路市長選挙投票状況速報【19時現在】

印刷用ページを表示する掲載日:2025年4月27日更新
<外部リンク>

  当日有権者 投票者数 投票率
投票所名
津名第1投票区 291 307 598 111 95 206 38.14 30.94 34.45
津名第2投票区 333 350 683 111 94 205 33.33 26.86 30.01
津名第3投票区 788 894 1,682 266 294 560 33.76 32.89 33.29
津名第4投票区 1,365 1,496 2,861 418 500 918 30.62 33.42 32.09
津名第5投票区 580 596 1,176 181 160 341 31.21 26.85 29.00
津名第6投票区 133 153 286 43 42 85 32.33 27.45 29.72
津名第7投票区 690 774 1,464 211 196 407 30.58 25.32 27.80
津名第8投票区 360 371 731 86 82 168 23.89 22.10 22.98
津名第9投票区 82 87 169 29 19 48 35.37 21.84 28.40
津名第10投票区 181 208 389 63 60 123 34.81 28.85 31.62
津名第11投票区 291 338 629 95 94 189 32.65 27.81 30.05
津名第12投票区 584 617 1,201 191 186 377 32.71 30.15 31.39
津名地区 5,678 6,191 11,869 1,805 1,822 3,627 31.79 29.43 30.56
淡路第1投票区 684 776 1,460 234 267 501 34.21 34.41 34.32
淡路第2投票区 619 702 1,321 222 214 436 35.86 30.48 33.01
淡路第3投票区 494 552 1,046 152 158 310 30.77 28.62 29.64
岩屋地区 1,797 2,030 3,827 608 639 1,247 33.83 31.48 32.58
北淡第1投票区 204 220 424 66 57 123 32.35 25.91 29.01
北淡第2投票区 130 146 276 33 34 67 25.38 23.29 24.28
北淡第3投票区 53 55 108 19 12 31 35.85 21.82 28.70
北淡第4投票区 98 119 217 23 19 42 23.47 15.97 19.35
北淡第5投票区 474 562 1,036 129 150 279 27.22 26.69 26.93
北淡第6投票区 248 278 526 71 55 126 28.63 19.78 23.95
北淡第7投票区 329 362 691 103 94 197 31.31 25.97 28.51
北淡第8投票区 539 532 1,071 113 115 228 20.96 21.62 21.29
北淡第9投票区 242 268 510 71 69 140 29.34 25.75 27.45
北淡第10投票区 147 177 324 59 43 102 40.14 24.29 31.48
北淡第11投票区 436 476 912 124 122 246 28.44 25.63 26.97
北淡地区 2,900 3,195 6,095 811 770 1,581 27.97 24.10 25.94
一宮第1投票区 381 423 804 112 115 227 29.40 27.19 28.23
一宮第2投票区 175 169 344 49 43 92 28.00 25.44 26.74
一宮第3投票区 587 667 1,254 162 158 320 27.60 23.69 25.52
一宮第4投票区 609 654 1,263 180 177 357 29.56 27.06 28.27
一宮第5投票区 454 481 935 122 127 249 26.87 26.40 26.63
一宮第6投票区 134 139 273 27 17 44 20.15 12.23 16.12
一宮第7投票区 212 235 447 69 44 113 32.55 18.72 25.28
一宮第8投票区 224 216 440 70 48 118 31.25 22.22 26.82
一宮地区 2,776 2,984 5,760 791 729 1,520 28.49 24.43 26.39
東浦第1投票区 427 497 924 125 129 254 29.27 25.96 27.49
東浦第2投票区 655 725 1,380 230 197 427 35.11 27.17 30.94
東浦第3投票区 725 851 1,576 226 243 469 31.17 28.55 29.76
東浦第4投票区 609 726 1,335 185 205 390 30.38 28.24 29.21
東浦第5投票区 536 576 1,112 165 168 333 30.78 29.17 29.95
東浦第6投票区 377 421 798 110 112 222 29.18 26.60 27.82
東浦地区 3,329 3,796 7,125 1,041 1,054 2,095 31.27 27.77 29.40
合計 16,480 18,196 34,676 5,056 5,014 10,070 30.68 27.56 29.04

 

※ 前回同時刻集計なし


新型コロナウイルス関連情報