ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

現在地

トップページ > 分類でさがす > 市政 > まちづくり > 選挙 > > 淡路市長選挙投票状況速報【18時現在】

本文

淡路市長選挙投票状況速報【18時現在】

印刷用ページを表示する掲載日:2025年4月27日更新
<外部リンク>
  当日有権者 投票者数 投票率
投票所名
津名第1投票区 291 307 598 107 92 199 36.77 29.97 33.28
津名第2投票区 333 350 683 99 87 186 29.73 24.86 27.23
津名第3投票区 788 894 1,682 238 261 499 30.20 29.19 29.67
津名第4投票区 1,365 1,496 2,861 380 453 833 27.84 30.28 29.12
津名第5投票区 580 596 1,176 172 150 322 29.66 25.17 27.38
津名第6投票区 133 153 286 40 40 80 30.08 26.14 27.97
津名第7投票区 690 774 1,464 195 180 375 28.26 23.26 25.61
津名第8投票区 360 371 731 81 78 159 22.50 21.02 21.75
津名第9投票区 82 87 169 28 19 47 34.15 21.84 27.81
津名第10投票区 181 208 389 61 57 118 33.70 27.40 30.33
津名第11投票区 291 338 629 86 81 167 29.55 23.96 26.55
津名第12投票区 584 617 1,201 176 166 342 30.14 26.90 28.48
津名地区 5,678 6,191 11,869 1,663 1,664 3,327 29.29 26.88 28.03
淡路第1投票区 684 776 1,460 205 243 448 29.97 31.31 30.68
淡路第2投票区 619 702 1,321 211 205 416 34.09 29.20 31.49
淡路第3投票区 494 552 1,046 138 144 282 27.94 26.09 26.96
岩屋地区 1,797 2,030 3,827 554 592 1,146 30.83 29.16 29.95
北淡第1投票区 204 220 424 62 54 116 30.39 24.55 27.36
北淡第2投票区 130 146 276 30 30 60 23.08 20.55 21.74
北淡第3投票区 53 55 108 18 9 27 33.96 16.36 25.00
北淡第4投票区 98 119 217 20 16 36 20.41 13.45 16.59
北淡第5投票区 474 562 1,036 121 132 253 25.53 23.49 24.42
北淡第6投票区 248 278 526 68 53 121 27.42 19.06 23.00
北淡第7投票区 329 362 691 90 83 173 27.36 22.93 25.04
北淡第8投票区 539 532 1,071 107 104 211 19.85 19.55 19.70
北淡第9投票区 242 268 510 63 58 121 26.03 21.64 23.73
北淡第10投票区 147 177 324 51 37 88 34.69 20.90 27.16
北淡第11投票区 436 476 912 116 114 230 26.61 23.95 25.22
北淡地区 2,900 3,195 6,095 746 690 1,436 25.72 21.60 23.56
一宮第1投票区 381 423 804 102 107 209 26.77 25.30 26.00
一宮第2投票区 175 169 344 46 41 87 26.29 24.26 25.29
一宮第3投票区 587 667 1,254 144 139 283 24.53 20.84 22.57
一宮第4投票区 609 654 1,263 156 152 308 25.62 23.24 24.39
一宮第5投票区 454 481 935 116 121 237 25.55 25.16 25.35
一宮第6投票区 134 139 273 26 14 40 19.40 10.07 14.65
一宮第7投票区 212 235 447 66 43 109 31.13 18.30 24.38
一宮第8投票区 224 216 440 68 45 113 30.36 20.83 25.68
一宮地区 2,776 2,984 5,760 724 662 1,386 26.08 22.18 24.06
東浦第1投票区 427 497 924 115 121 236 26.93 24.35 25.54
東浦第2投票区 655 725 1,380 217 179 396 33.13 24.69 28.70
東浦第3投票区 725 851 1,576 210 213 423 28.97 25.03 26.84
東浦第4投票区 609 726 1,335 170 185 355 27.91 25.48 26.59
東浦第5投票区 536 576 1,112 146 149 295 27.24 25.87 26.53
東浦第6投票区 377 421 798 101 105 206 26.79 24.94 25.81
東浦地区 3,329 3,796 7,125 959 952 1,911 28.81 25.08 26.82
合計 16,480 18,196 34,676 4,646 4,560 9,206 28.19 25.06 26.55

前回(18時時点)​

  当日有権者 投票者数 投票率
投票所名
合計 17,338 19,170 36,508 5,202 5,247 10,449 30.00 27.37 28.62

新型コロナウイルス関連情報