本文
淡路市長選挙投票状況速報【17時現在】
印刷用ページを表示する掲載日:2025年4月27日更新
当日有権者 | 投票者数 | 投票率 | |||||||
投票所名 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
津名第1投票区 | 291 | 307 | 598 | 101 | 83 | 184 | 34.71 | 27.04 | 30.77 |
津名第2投票区 | 333 | 350 | 683 | 89 | 80 | 169 | 26.73 | 22.86 | 24.74 |
津名第3投票区 | 788 | 894 | 1,682 | 222 | 233 | 455 | 28.17 | 26.06 | 27.05 |
津名第4投票区 | 1,365 | 1,496 | 2,861 | 359 | 422 | 781 | 26.30 | 28.21 | 27.30 |
津名第5投票区 | 580 | 596 | 1,176 | 159 | 133 | 292 | 27.41 | 22.32 | 24.83 |
津名第6投票区 | 133 | 153 | 286 | 37 | 36 | 73 | 27.82 | 23.53 | 25.52 |
津名第7投票区 | 690 | 774 | 1,464 | 181 | 166 | 347 | 26.23 | 21.45 | 23.70 |
津名第8投票区 | 360 | 371 | 731 | 77 | 75 | 152 | 21.39 | 20.22 | 20.79 |
津名第9投票区 | 82 | 87 | 169 | 28 | 18 | 46 | 34.15 | 20.69 | 27.22 |
津名第10投票区 | 181 | 208 | 389 | 55 | 53 | 108 | 30.39 | 25.48 | 27.76 |
津名第11投票区 | 291 | 338 | 629 | 80 | 77 | 157 | 27.49 | 22.78 | 24.96 |
津名第12投票区 | 584 | 617 | 1,201 | 167 | 149 | 316 | 28.60 | 24.15 | 26.31 |
津名地区 | 5,678 | 6,191 | 11,869 | 1,555 | 1,525 | 3,080 | 27.39 | 24.63 | 25.95 |
淡路第1投票区 | 684 | 776 | 1,460 | 195 | 230 | 425 | 28.51 | 29.64 | 29.11 |
淡路第2投票区 | 619 | 702 | 1,321 | 201 | 188 | 389 | 32.47 | 26.78 | 29.45 |
淡路第3投票区 | 494 | 552 | 1,046 | 127 | 133 | 260 | 25.71 | 24.09 | 24.86 |
岩屋地区 | 1,797 | 2,030 | 3,827 | 523 | 551 | 1,074 | 29.10 | 27.14 | 28.06 |
北淡第1投票区 | 204 | 220 | 424 | 56 | 49 | 105 | 27.45 | 22.27 | 24.76 |
北淡第2投票区 | 130 | 146 | 276 | 30 | 28 | 58 | 23.08 | 19.18 | 21.01 |
北淡第3投票区 | 53 | 55 | 108 | 17 | 9 | 26 | 32.08 | 16.36 | 24.07 |
北淡第4投票区 | 98 | 119 | 217 | 19 | 16 | 35 | 19.39 | 13.45 | 16.13 |
北淡第5投票区 | 474 | 562 | 1,036 | 111 | 120 | 231 | 23.42 | 21.35 | 22.30 |
北淡第6投票区 | 248 | 278 | 526 | 63 | 50 | 113 | 25.40 | 17.99 | 21.48 |
北淡第7投票区 | 329 | 362 | 691 | 83 | 76 | 159 | 25.23 | 20.99 | 23.01 |
北淡第8投票区 | 539 | 532 | 1,071 | 98 | 92 | 190 | 18.18 | 17.29 | 17.74 |
北淡第9投票区 | 242 | 268 | 510 | 58 | 53 | 111 | 23.97 | 19.78 | 21.76 |
北淡第10投票区 | 147 | 177 | 324 | 46 | 34 | 80 | 31.29 | 19.21 | 24.69 |
北淡第11投票区 | 436 | 476 | 912 | 107 | 103 | 210 | 24.54 | 21.64 | 23.03 |
北淡地区 | 2,900 | 3,195 | 6,095 | 688 | 630 | 1,318 | 23.72 | 19.72 | 21.62 |
一宮第1投票区 | 381 | 423 | 804 | 95 | 99 | 194 | 24.93 | 23.40 | 24.13 |
一宮第2投票区 | 175 | 169 | 344 | 44 | 41 | 85 | 25.14 | 24.26 | 24.71 |
一宮第3投票区 | 587 | 667 | 1,254 | 129 | 121 | 250 | 21.98 | 18.14 | 19.94 |
一宮第4投票区 | 609 | 654 | 1,263 | 147 | 141 | 288 | 24.14 | 21.56 | 22.80 |
一宮第5投票区 | 454 | 481 | 935 | 108 | 112 | 220 | 23.79 | 23.28 | 23.53 |
一宮第6投票区 | 134 | 139 | 273 | 25 | 14 | 39 | 18.66 | 10.07 | 14.29 |
一宮第7投票区 | 212 | 235 | 447 | 60 | 43 | 103 | 28.30 | 18.30 | 23.04 |
一宮第8投票区 | 224 | 216 | 440 | 62 | 40 | 102 | 27.68 | 18.52 | 23.18 |
一宮地区 | 2,776 | 2,984 | 5,760 | 670 | 611 | 1,281 | 24.14 | 20.48 | 22.24 |
東浦第1投票区 | 427 | 497 | 924 | 106 | 115 | 221 | 24.82 | 23.14 | 23.92 |
東浦第2投票区 | 655 | 725 | 1,380 | 196 | 160 | 356 | 29.92 | 22.07 | 25.80 |
東浦第3投票区 | 725 | 851 | 1,576 | 189 | 188 | 377 | 26.07 | 22.09 | 23.92 |
東浦第4投票区 | 609 | 726 | 1,335 | 155 | 175 | 330 | 25.45 | 24.10 | 24.72 |
東浦第5投票区 | 536 | 576 | 1,112 | 132 | 138 | 270 | 24.63 | 23.96 | 24.28 |
東浦第6投票区 | 377 | 421 | 798 | 94 | 97 | 191 | 24.93 | 23.04 | 23.93 |
東浦地区 | 3,329 | 3,796 | 7,125 | 872 | 873 | 1,745 | 26.19 | 23.00 | 24.49 |
合計 | 16,480 | 18,196 | 34,676 | 4,308 | 4,190 | 8,498 | 26.14 | 23.03 | 24.51 |
前回(17時時点)
当日有権者 | 投票者数 | 投票率 | |||||||
投票所名 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
合計 | 17,338 | 19,170 | 36,508 | 4,860 | 4,856 | 9,716 | 28.03 | 25.33 | 26.61 |