本文
淡路市長選挙投票状況速報【15時現在】
印刷用ページを表示する掲載日:2025年4月27日更新
当日有権者 | 投票者数 | 投票率 | |||||||
投票所名 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
津名第1投票区 | 291 | 307 | 598 | 90 | 66 | 156 | 30.93 | 21.50 | 26.09 |
津名第2投票区 | 333 | 350 | 683 | 67 | 66 | 133 | 20.12 | 18.86 | 19.47 |
津名第3投票区 | 788 | 894 | 1,682 | 195 | 202 | 397 | 24.75 | 22.60 | 23.60 |
津名第4投票区 | 1,365 | 1,496 | 2,861 | 301 | 347 | 648 | 22.05 | 23.20 | 22.65 |
津名第5投票区 | 580 | 596 | 1,176 | 140 | 115 | 255 | 24.14 | 19.30 | 21.68 |
津名第6投票区 | 133 | 153 | 286 | 36 | 34 | 70 | 27.07 | 22.22 | 24.48 |
津名第7投票区 | 690 | 774 | 1,464 | 160 | 146 | 306 | 23.19 | 18.86 | 20.90 |
津名第8投票区 | 360 | 371 | 731 | 63 | 63 | 126 | 17.50 | 16.98 | 17.24 |
津名第9投票区 | 82 | 87 | 169 | 26 | 16 | 42 | 31.71 | 18.39 | 24.85 |
津名第10投票区 | 181 | 208 | 389 | 47 | 49 | 96 | 25.97 | 23.56 | 24.68 |
津名第11投票区 | 291 | 338 | 629 | 70 | 63 | 133 | 24.05 | 18.64 | 21.14 |
津名第12投票区 | 584 | 617 | 1,201 | 142 | 121 | 263 | 24.32 | 19.61 | 21.90 |
津名地区 | 5,678 | 6,191 | 11,869 | 1,337 | 1,288 | 2,625 | 23.55 | 20.80 | 22.12 |
淡路第1投票区 | 684 | 776 | 1,460 | 175 | 204 | 379 | 25.58 | 26.29 | 25.96 |
淡路第2投票区 | 619 | 702 | 1,321 | 171 | 160 | 331 | 27.63 | 22.79 | 25.06 |
淡路第3投票区 | 494 | 552 | 1,046 | 111 | 113 | 224 | 22.47 | 20.47 | 21.41 |
岩屋地区 | 1,797 | 2,030 | 3,827 | 457 | 477 | 934 | 25.43 | 23.50 | 24.41 |
北淡第1投票区 | 204 | 220 | 424 | 46 | 39 | 85 | 22.55 | 17.73 | 20.05 |
北淡第2投票区 | 130 | 146 | 276 | 26 | 22 | 48 | 20.00 | 15.07 | 17.39 |
北淡第3投票区 | 53 | 55 | 108 | 14 | 9 | 23 | 26.42 | 16.36 | 21.30 |
北淡第4投票区 | 98 | 119 | 217 | 19 | 13 | 32 | 19.39 | 10.92 | 14.75 |
北淡第5投票区 | 474 | 562 | 1,036 | 91 | 103 | 194 | 19.20 | 18.33 | 18.73 |
北淡第6投票区 | 248 | 278 | 526 | 58 | 43 | 101 | 23.39 | 15.47 | 19.20 |
北淡第7投票区 | 329 | 362 | 691 | 73 | 67 | 140 | 22.19 | 18.51 | 20.26 |
北淡第8投票区 | 539 | 532 | 1,071 | 85 | 75 | 160 | 15.77 | 14.10 | 14.94 |
北淡第9投票区 | 242 | 268 | 510 | 52 | 46 | 98 | 21.49 | 17.16 | 19.22 |
北淡第10投票区 | 147 | 177 | 324 | 42 | 31 | 73 | 28.57 | 17.51 | 22.53 |
北淡第11投票区 | 436 | 476 | 912 | 91 | 87 | 178 | 20.87 | 18.28 | 19.52 |
北淡地区 | 2,900 | 3,195 | 6,095 | 597 | 535 | 1,132 | 20.59 | 16.74 | 18.57 |
一宮第1投票区 | 381 | 423 | 804 | 80 | 89 | 169 | 21.00 | 21.04 | 21.02 |
一宮第2投票区 | 175 | 169 | 344 | 42 | 38 | 80 | 24.00 | 22.49 | 23.26 |
一宮第3投票区 | 587 | 667 | 1,254 | 101 | 105 | 206 | 17.21 | 15.74 | 16.43 |
一宮第4投票区 | 609 | 654 | 1,263 | 122 | 117 | 239 | 20.03 | 17.89 | 18.92 |
一宮第5投票区 | 454 | 481 | 935 | 95 | 96 | 191 | 20.93 | 19.96 | 20.43 |
一宮第6投票区 | 134 | 139 | 273 | 20 | 11 | 31 | 14.93 | 7.91 | 11.36 |
一宮第7投票区 | 212 | 235 | 447 | 50 | 41 | 91 | 23.58 | 17.45 | 20.36 |
一宮第8投票区 | 224 | 216 | 440 | 57 | 38 | 95 | 25.45 | 17.59 | 21.59 |
一宮地区 | 2,776 | 2,984 | 5,760 | 567 | 535 | 1,102 | 20.43 | 17.93 | 19.13 |
東浦第1投票区 | 427 | 497 | 924 | 93 | 94 | 187 | 21.78 | 18.91 | 20.24 |
東浦第2投票区 | 655 | 725 | 1,380 | 159 | 127 | 286 | 24.27 | 17.52 | 20.72 |
東浦第3投票区 | 725 | 851 | 1,576 | 155 | 146 | 301 | 21.38 | 17.16 | 19.10 |
東浦第4投票区 | 609 | 726 | 1,335 | 125 | 140 | 265 | 20.53 | 19.28 | 19.85 |
東浦第5投票区 | 536 | 576 | 1,112 | 98 | 107 | 205 | 18.28 | 18.58 | 18.44 |
東浦第6投票区 | 377 | 421 | 798 | 76 | 80 | 156 | 20.16 | 19.00 | 19.55 |
東浦地区 | 3,329 | 3,796 | 7,125 | 706 | 694 | 1,400 | 21.21 | 18.28 | 19.65 |
合計 | 16,480 | 18,196 | 34,676 | 3,664 | 3,529 | 7,193 | 22.23 | 19.39 | 20.74 |
前回(14時時点)
当日有権者 | 投票者数 | 投票率 | |||||||
投票所名 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
合計 | 17,338 | 19,170 | 36,508 | 3,908 | 3,794 | 7,702 | 22.54 | 19.79 | 21.10 |