ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

現在地

トップページ > 分類でさがす > 市政 > まちづくり > 選挙 > > 淡路市長選挙投票状況速報【13時現在】

本文

淡路市長選挙投票状況速報【13時現在】

印刷用ページを表示する掲載日:2025年4月27日更新
<外部リンク>
  当日有権者 投票者数 投票率
投票所名
津名第1投票区 291 307 598 72 50 122 24.74 16.29 20.40
津名第2投票区 333 350 683 53 54 107 15.92 15.43 15.67
津名第3投票区 788 894 1,682 155 162 317 19.67 18.12 18.85
津名第4投票区 1,365 1,496 2,861 240 269 509 17.58 17.98 17.79
津名第5投票区 580 596 1,176 114 92 206 19.66 15.44 17.52
津名第6投票区 133 153 286 29 27 56 21.80 17.65 19.58
津名第7投票区 690 774 1,464 131 126 257 18.99 16.28 17.55
津名第8投票区 360 371 731 43 43 86 11.94 11.59 11.76
津名第9投票区 82 87 169 25 15 40 30.49 17.24 23.67
津名第10投票区 181 208 389 34 40 74 18.78 19.23 19.02
津名第11投票区 291 338 629 59 53 112 20.27 15.68 17.81
津名第12投票区 584 617 1,201 123 100 223 21.06 16.21 18.57
津名地区 5,678 6,191 11,869 1,078 1,031 2,109 18.99 16.65 17.77
淡路第1投票区 684 776 1,460 156 171 327 22.81 22.04 22.40
淡路第2投票区 619 702 1,321 137 124 261 22.13 17.66 19.76
淡路第3投票区 494 552 1,046 90 97 187 18.22 17.57 17.88
岩屋地区 1,797 2,030 3,827 383 392 775 21.31 19.31 20.25
北淡第1投票区 204 220 424 37 29 66 18.14 13.18 15.57
北淡第2投票区 130 146 276 24 18 42 18.46 12.33 15.22
北淡第3投票区 53 55 108 11 9 20 20.75 16.36 18.52
北淡第4投票区 98 119 217 18 11 29 18.37 9.24 13.36
北淡第5投票区 474 562 1,036 73 77 150 15.40 13.70 14.48
北淡第6投票区 248 278 526 50 36 86 20.16 12.95 16.35
北淡第7投票区 329 362 691 62 54 116 18.84 14.92 16.79
北淡第8投票区 539 532 1,071 67 59 126 12.43 11.09 11.76
北淡第9投票区 242 268 510 43 33 76 17.77 12.31 14.90
北淡第10投票区 147 177 324 35 26 61 23.81 14.69 18.83
北淡第11投票区 436 476 912 70 70 140 16.06 14.71 15.35
北淡地区 2,900 3,195 6,095 490 422 912 16.90 13.21 14.96
一宮第1投票区 381 423 804 60 73 133 15.75 17.26 16.54
一宮第2投票区 175 169 344 33 28 61 18.86 16.57 17.73
一宮第3投票区 587 667 1,254 69 76 145 11.75 11.39 11.56
一宮第4投票区 609 654 1,263 90 86 176 14.78 13.15 13.94
一宮第5投票区 454 481 935 78 77 155 17.18 16.01 16.58
一宮第6投票区 134 139 273 18 10 28 13.43 7.19 10.26
一宮第7投票区 212 235 447 37 28 65 17.45 11.91 14.54
一宮第8投票区 224 216 440 48 31 79 21.43 14.35 17.95
一宮地区 2,776 2,984 5,760 433 409 842 15.60 13.71 14.62
東浦第1投票区 427 497 924 73 79 152 17.10 15.90 16.45
東浦第2投票区 655 725 1,380 130 96 226 19.85 13.24 16.38
東浦第3投票区 725 851 1,576 111 97 208 15.31 11.40 13.20
東浦第4投票区 609 726 1,335 105 110 215 17.24 15.15 16.10
東浦第5投票区 536 576 1,112 82 90 172 15.30 15.63 15.47
東浦第6投票区 377 421 798 56 61 117 14.85 14.49 14.66
東浦地区 3,329 3,796 7,125 557 533 1,090 16.73 14.04 15.30
合計 16,480 18,196 34,676 2,941 2,787 5,728 17.85 15.32 16.52

 

前回(12時時点)

  当日有権者 投票者数 投票率
投票所名
合計 17,338 19,170 36,508 3,136 2,981 6,117 18.09 15.55 16.76

新型コロナウイルス関連情報