ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

現在地

トップページ > 分類でさがす > 市政 > まちづくり > 選挙 > > 淡路市長選挙投票状況速報【11時現在】

本文

淡路市長選挙投票状況速報【11時現在】

印刷用ページを表示する掲載日:2025年4月27日更新
<外部リンク>

  当日有権者 投票者数 投票率
投票所名
津名第1投票区 291 307 598 53 32 85 18.21 10.42 14.21
津名第2投票区 333 350 683 41 42 83 12.31 12.00 12.15
津名第3投票区 788 894 1,682 102 114 216 12.94 12.75 12.84
津名第4投票区 1,365 1,496 2,861 169 155 324 12.38 10.36 11.32
津名第5投票区 580 596 1,176 76 52 128 13.10 8.72 10.88
津名第6投票区 133 153 286 18 18 36 13.53 11.76 12.59
津名第7投票区 690 774 1,464 84 81 165 12.17 10.47 11.27
津名第8投票区 360 371 731 32 24 56 8.89 6.47 7.66
津名第9投票区 82 87 169 18 10 28 21.95 11.49 16.57
津名第10投票区 181 208 389 25 29 54 13.81 13.94 13.88
津名第11投票区 291 338 629 39 39 78 13.40 11.54 12.40
津名第12投票区 584 617 1,201 86 69 155 14.73 11.18 12.91
津名地区 5,678 6,191 11,869 743 665 1,408 13.09 10.74 11.86
淡路第1投票区 684 776 1,460 115 121 236 16.81 15.59 16.16
淡路第2投票区 619 702 1,321 97 74 171 15.67 10.54 12.94
淡路第3投票区 494 552 1,046 54 52 106 10.93 9.42 10.13
岩屋地区 1,797 2,030 3,827 266 247 513 14.80 12.17 13.40
北淡第1投票区 204 220 424 28 22 50 13.73 10.00 11.79
北淡第2投票区 130 146 276 15 12 27 11.54 8.22 9.78
北淡第3投票区 53 55 108 8 8 16 15.09 14.55 14.81
北淡第4投票区 98 119 217 14 6 20 14.29 5.04 9.22
北淡第5投票区 474 562 1,036 50 48 98 10.55 8.54 9.46
北淡第6投票区 248 278 526 38 29 67 15.32 10.43 12.74
北淡第7投票区 329 362 691 40 35 75 12.16 9.67 10.85
北淡第8投票区 539 532 1,071 54 40 94 10.02 7.52 8.78
北淡第9投票区 242 268 510 32 25 57 13.22 9.33 11.18
北淡第10投票区 147 177 324 26 18 44 17.69 10.17 13.58
北淡第11投票区 436 476 912 48 48 96 11.01 10.08 10.53
北淡地区 2,900 3,195 6,095 353 291 644 12.17 9.11 10.57
一宮第1投票区 381 423 804 45 45 90 11.81 10.64 11.19
一宮第2投票区 175 169 344 23 20 43 13.14 11.83 12.50
一宮第3投票区 587 667 1,254 50 44 94 8.52 6.60 7.50
一宮第4投票区 609 654 1,263 68 67 135 11.17 10.24 10.69
一宮第5投票区 454 481 935 55 45 100 12.11 9.36 10.70
一宮第6投票区 134 139 273 13 7 20 9.70 5.04 7.33
一宮第7投票区 212 235 447 30 21 51 14.15 8.94 11.41
一宮第8投票区 224 216 440 33 19 52 14.73 8.80 11.82
一宮地区 2,776 2,984 5,760 317 268 585 11.42 8.98 10.16
東浦第1投票区 427 497 924 50 50 100 11.71 10.06 10.82
東浦第2投票区 655 725 1,380 88 66 154 13.44 9.10 11.16
東浦第3投票区 725 851 1,576 66 57 123 9.10 6.70 7.80
東浦第4投票区 609 726 1,335 70 70 140 11.49 9.64 10.49
東浦第5投票区 536 576 1,112 53 62 115 9.89 10.76 10.34
東浦第6投票区 377 421 798 33 33 66 8.75 7.84 8.27
東浦地区 3,329 3,796 7,125 360 338 698 10.81 8.90 9.80
合計 16,480 18,196 34,676 2,039 1,809 3,848 12.37 9.94 11.10

 

前回(10時時点)

  当日有権者 投票者数 投票率
投票所名
合計 17,338 19,170 36,508 1,943 1,608 3,551 11.21 8.39 9.73

新型コロナウイルス関連情報