ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

現在地

トップページ > 分類でさがす > 市政 > まちづくり > 選挙 > > 淡路市長選挙投票状況速報【確定】

本文

淡路市長選挙投票状況速報【確定】

印刷用ページを表示する掲載日:2025年4月27日更新
<外部リンク>
  当日有権者 投票者数 投票率
投票所名
津名第1投票区 291 307 598 118 101 219 40.55 32.90 36.62
津名第2投票区 333 350 683 114 102 216 34.23 29.14 31.63
津名第3投票区 788 894 1,682 284 308 592 36.04 34.45 35.20
津名第4投票区 1,365 1,496 2,861 454 536 990 33.26 35.83 34.60
津名第5投票区 580 596 1,176 196 176 372 33.79 29.53 31.63
津名第6投票区 133 153 286 48 44 92 36.09 28.76 32.17
津名第7投票区 690 774 1,464 224 209 433 32.46 27.00 29.58
津名第8投票区 360 371 731 92 91 183 25.56 24.53 25.03
津名第9投票区 82 87 169 31 20 51 37.80 22.99 30.18
津名第10投票区 181 208 389 64 63 127 35.36 30.29 32.65
津名第11投票区 291 338 629 98 99 197 33.68 29.29 31.32
津名第12投票区 584 617 1,201 202 194 396 34.59 31.44 32.97
津名地区 5,678 6,191 11,869 1,925 1,943 3,868 33.90 31.38 32.59
淡路第1投票区 684 776 1,460 247 275 522 36.11 35.44 35.75
淡路第2投票区 619 702 1,321 233 226 459 37.64 32.19 34.75
淡路第3投票区 494 552 1,046 161 167 328 32.59 30.25 31.36
岩屋地区 1,797 2,030 3,827 641 668 1,309 35.67 32.91 34.20
北淡第1投票区 204 220 424 74 63 137 36.27 28.64 32.31
北淡第2投票区 130 146 276 37 38 75 28.46 26.03 27.17
北淡第3投票区 53 55 108 19 13 32 35.85 23.64 29.63
北淡第4投票区 98 119 217 30 21 51 30.61 17.65 23.50
北淡第5投票区 474 562 1,036 142 160 302 29.96 28.47 29.15
北淡第6投票区 248 278 526 75 61 136 30.24 21.94 25.86
北淡第7投票区 329 362 691 105 99 204 31.91 27.35 29.52
北淡第8投票区 539 532 1,071 123 121 244 22.82 22.74 22.78
北淡第9投票区 242 268 510 76 72 148 31.40 26.87 29.02
北淡第10投票区 147 177 324 59 48 107 40.14 27.12 33.02
北淡第11投票区 436 476 912 134 132 266 30.73 27.73 29.17
北淡地区 2,900 3,195 6,095 874 828 1,702 30.14 25.92 27.92
一宮第1投票区 381 423 804 125 124 249 32.81 29.31 30.97
一宮第2投票区 175 169 344 51 45 96 29.14 26.63 27.91
一宮第3投票区 587 667 1,254 175 178 353 29.81 26.69 28.15
一宮第4投票区 609 654 1,263 197 193 390 32.35 29.51 30.88
一宮第5投票区 454 481 935 135 138 273 29.74 28.69 29.20
一宮第6投票区 134 139 273 30 17 47 22.39 12.23 17.22
一宮第7投票区 212 235 447 71 46 117 33.49 19.57 26.17
一宮第8投票区 224 216 440 77 53 130 34.38 24.54 29.55
一宮地区 2,776 2,984 5,760 861 794 1,655 31.02 26.61 28.73
東浦第1投票区 427 497 924 134 139 273 31.38 27.97 29.55
東浦第2投票区 655 725 1,380 244 217 461 37.25 29.93 33.41
東浦第3投票区 725 851 1,576 234 258 492 32.28 30.32 31.22
東浦第4投票区 609 726 1,335 203 231 434 33.33 31.82 32.51
東浦第5投票区 536 576 1,112 176 180 356 32.84 31.25 32.01
東浦第6投票区 377 421 798 123 121 244 32.63 28.74 30.58
東浦地区 3,329 3,796 7,125 1,114 1,146 2,260 33.46 30.19 31.72
合計 16,480 18,196 34,676 5,415 5,379 10,794 32.86 29.56 31.13
期日前投票(本庁       1,526 1,805 3,331      
期日前投票(岩屋       406 582 988      
期日前投票(北淡       481 608 1,089      
期日前投票(一宮       673 864 1,537      
期日前投票(東浦       772 1,085 1,857      
期日前合計       3,858 4,944 8,802      
不在者投票合計       110 156 266      
合計 16,480 18,196 34,676 9,383 10,479 19,862 56.94 57.59 57.28

 

前回

  当日有権者 投票者数 投票率
投票所名
合計 17,338 19,170 36,508 9,258 10,547 19,805 53.40 55.02 54.25

新型コロナウイルス関連情報