本文
淡路市長選挙投票状況速報【9時現在】
印刷用ページを表示する掲載日:2025年4月27日更新
当日有権者 | 投票者数 | 投票率 | |||||||
投票所名 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
津名第1投票区 | 291 | 307 | 598 | 23 | 10 | 33 | 7.90 | 3.26 | 5.52 |
津名第2投票区 | 333 | 350 | 683 | 13 | 7 | 20 | 3.90 | 2.00 | 2.93 |
津名第3投票区 | 788 | 894 | 1,682 | 46 | 29 | 75 | 5.84 | 3.24 | 4.46 |
津名第4投票区 | 1,365 | 1,496 | 2,861 | 54 | 40 | 94 | 3.96 | 2.67 | 3.29 |
津名第5投票区 | 580 | 596 | 1,176 | 32 | 13 | 45 | 5.52 | 2.18 | 3.83 |
津名第6投票区 | 133 | 153 | 286 | 7 | 2 | 9 | 5.26 | 1.31 | 3.15 |
津名第7投票区 | 690 | 774 | 1,464 | 21 | 13 | 34 | 3.04 | 1.68 | 2.32 |
津名第8投票区 | 360 | 371 | 731 | 18 | 7 | 25 | 5.00 | 1.89 | 3.42 |
津名第9投票区 | 82 | 87 | 169 | 8 | 4 | 12 | 9.76 | 4.60 | 7.10 |
津名第10投票区 | 181 | 208 | 389 | 7 | 6 | 13 | 3.87 | 2.88 | 3.34 |
津名第11投票区 | 291 | 338 | 629 | 17 | 13 | 30 | 5.84 | 3.85 | 4.77 |
津名第12投票区 | 584 | 617 | 1,201 | 32 | 14 | 46 | 5.48 | 2.27 | 3.83 |
津名地区 | 5,678 | 6,191 | 11,869 | 278 | 158 | 436 | 4.90 | 2.55 | 3.67 |
淡路第1投票区 | 684 | 776 | 1,460 | 36 | 25 | 61 | 5.26 | 3.22 | 4.18 |
淡路第2投票区 | 619 | 702 | 1,321 | 29 | 15 | 44 | 4.68 | 2.14 | 3.33 |
淡路第3投票区 | 494 | 552 | 1,046 | 19 | 10 | 29 | 3.85 | 1.81 | 2.77 |
岩屋地区 | 1,797 | 2,030 | 3,827 | 84 | 50 | 134 | 4.67 | 2.46 | 3.50 |
北淡第1投票区 | 204 | 220 | 424 | 14 | 7 | 21 | 6.86 | 3.18 | 4.95 |
北淡第2投票区 | 130 | 146 | 276 | 6 | 3 | 9 | 4.62 | 2.05 | 3.26 |
北淡第3投票区 | 53 | 55 | 108 | 5 | 3 | 8 | 9.43 | 5.45 | 7.41 |
北淡第4投票区 | 98 | 119 | 217 | 4 | 2 | 6 | 4.08 | 1.68 | 2.76 |
北淡第5投票区 | 474 | 562 | 1,036 | 13 | 6 | 19 | 2.74 | 1.07 | 1.83 |
北淡第6投票区 | 248 | 278 | 526 | 11 | 8 | 19 | 4.44 | 2.88 | 3.61 |
北淡第7投票区 | 329 | 362 | 691 | 10 | 11 | 21 | 3.04 | 3.04 | 3.04 |
北淡第8投票区 | 539 | 532 | 1,071 | 22 | 8 | 30 | 4.08 | 1.50 | 2.80 |
北淡第9投票区 | 242 | 268 | 510 | 12 | 7 | 19 | 4.96 | 2.61 | 3.73 |
北淡第10投票区 | 147 | 177 | 324 | 8 | 4 | 12 | 5.44 | 2.26 | 3.70 |
北淡第11投票区 | 436 | 476 | 912 | 10 | 6 | 16 | 2.29 | 1.26 | 1.75 |
北淡地区 | 2,900 | 3,195 | 6,095 | 115 | 65 | 180 | 3.97 | 2.03 | 2.95 |
一宮第1投票区 | 381 | 423 | 804 | 16 | 13 | 29 | 4.20 | 3.07 | 3.61 |
一宮第2投票区 | 175 | 169 | 344 | 7 | 5 | 12 | 4.00 | 2.96 | 3.49 |
一宮第3投票区 | 587 | 667 | 1,254 | 22 | 8 | 30 | 3.75 | 1.20 | 2.39 |
一宮第4投票区 | 609 | 654 | 1,263 | 26 | 14 | 40 | 4.27 | 2.14 | 3.17 |
一宮第5投票区 | 454 | 481 | 935 | 15 | 13 | 28 | 3.30 | 2.70 | 2.99 |
一宮第6投票区 | 134 | 139 | 273 | 3 | 2 | 5 | 2.24 | 1.44 | 1.83 |
一宮第7投票区 | 212 | 235 | 447 | 12 | 8 | 20 | 5.66 | 3.40 | 4.47 |
一宮第8投票区 | 224 | 216 | 440 | 9 | 4 | 13 | 4.02 | 1.85 | 2.95 |
一宮地区 | 2,776 | 2,984 | 5,760 | 110 | 67 | 177 | 3.96 | 2.25 | 3.07 |
東浦第1投票区 | 427 | 497 | 924 | 14 | 15 | 29 | 3.28 | 3.02 | 3.14 |
東浦第2投票区 | 655 | 725 | 1,380 | 35 | 6 | 41 | 5.34 | 0.83 | 2.97 |
東浦第3投票区 | 725 | 851 | 1,576 | 18 | 7 | 25 | 2.48 | 0.82 | 1.59 |
東浦第4投票区 | 609 | 726 | 1,335 | 20 | 15 | 35 | 3.28 | 2.07 | 2.62 |
東浦第5投票区 | 536 | 576 | 1,112 | 21 | 14 | 35 | 3.92 | 2.43 | 3.15 |
東浦第6投票区 | 377 | 421 | 798 | 7 | 4 | 11 | 1.86 | 0.95 | 1.38 |
東浦地区 | 3,329 | 3,796 | 7,125 | 115 | 61 | 176 | 3.45 | 1.61 | 2.47 |
合計 | 16,480 | 18,196 | 34,676 | 702 | 401 | 1,103 | 4.26 | 2.20 | 3.18 |
前回(8時時点)
当日有権者 | 投票者数 | 投票率 | |||||||
投票所名 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
合計 | 17,338 | 19,170 | 36,508 | 575 | 312 | 887 | 3.32 | 1.63 | 2.43 |