ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

現在地

トップページ > 新型コロナウイルス感染症に関する情報 > 新型コロナワクチン接種状況

本文

新型コロナワクチン接種状況

印刷用ページを表示する掲載日:2023年8月29日更新
<外部リンク>

淡路市新型コロナワクチン接種状況(R5.8.29日現在・VRS上の接種実績による)

(単位:人、件、%)    
年齢区分(歳) 人口(1) 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目
R5.1.1住基 接種件数(2) 接種率(2)/(1) 接種件数(3) 接種率(3)/(1) 接種件数(4) 接種率(4)/(1) 接種件数(5) 接種率(5)/(1) 接種件数(6) 接種率(6)/(1) 接種件数(7) 接種率(7)/(1)
0~4 1,174 26 2.21 26 2.21 12 1.02 0 0.00 0 0.00 0 0.00
5~9 1,622 164 10.11 161 9.93 63 3.88 10 0.62 0 0.00 0 0.00
10~14 1,706 585 34.29 577 33.82 255 14.95 92 5.39 0 0.00 0 0.00
15~19 1,698 1,333 78.50 1,325 78.03 713 41.99 301 17.73 1 0.06 1 0.06
20~24 1,784 1,318 73.88 1,324 74.22 894 50.11 266 14.91 20 1.12 8 0.45
25~29 1,515 1,051 69.37 1,051 69.37 753 49.70 274 18.09 49 3.23 16 1.06
30~34 1,661 1,165 70.14 1,167 70.26 824 49.61 341 20.53 63 3.79 17 1.02
35~39 2,123 1,593 75.04 1,590 74.89 1,146 53.98 494 23.27 102 4.80 29 1.37
40~44 2,387 1,804 75.58 1,796 75.24 1,325 55.51 646 27.06 116 4.86 37 1.55
45~49 2,755 2,258 81.96 2,254 81.81 1,766 64.10 917 33.28 184 6.68 63 2.29
50~54 2,641 2,272 86.03 2,267 85.84 1,881 71.22 1,084 41.05 171 6.47 67 2.54
55~59 2,514 2,201 87.55 2,197 87.39 1,949 77.53 1,281 50.95 221 8.79 79 3.14
60~64 2,743 2,395 87.31 2,391 87.17 2,200 80.20 1,693 61.72 532 19.39 110 4.01
65~69 3,133 2,831 90.36 2,823 90.11 2,706 86.37 2,309 73.70 1,645 52.51 829 26.46
70~74 4,068 3,606 88.64 3,600 88.50 3,475 85.42 3,126 76.84 2,438 59.93 1,494 36.73
75~79 2,870 2,950 102.79 2,942 102.51 2,850 99.30 2,635 91.81 2,226 77.56 1,475 51.39
80~84 2,361 2,256 95.55 2,250 95.30 2,197 93.05 2,052 86.91 1,719 72.81 1,160 49.13
85~89 1,992 1,828 91.77 1,824 91.57 1,770 88.86 1,626 81.63 1,347 67.62 910 45.68
90~94 1,230 1,124 91.38 1,119 90.98 1,082 87.97 1,002 81.46 836 67.97 557 45.28
95~99 398 388 97.49 388 97.49 380 95.48 349 87.69 301 75.63 197 49.50
100~ 62 61 98.39 61 98.39 57 91.94 53 85.48 46 74.19 35 56.45
不明 - 2,198 - 2,146 - 1,340 - 630 - 236 - 27 -
市全体 42,437 35,407 83.43 35,279 83.13 29,638 69.84 21,181 49.91 12,253 28.87 7,111 16.76

・ 不明者:接種後、転出、死亡等により年齢区分が不明になった数。また、転入後間もなく、接種者情報の反映が行えていない数等が含まれています。

・オミクロン株対応2価ワクチン接種率 68.06%(接種件数 28,883件)

 うち令和5年春開始接種(5月8日以降)オミクロン株対応2価ワクチン接種率 21.04%(接種件数8,930人)