騒音の特定建設作業
騒音の特定建設作業
特定建設作業の種類 | 騒規法 | 県条例 | |
---|---|---|---|
アースオーガーと併用してくい打機を使用する作業 | - | ◎(1) | ・もんけん、圧入式くい打機を除く |
くい打機または、くい抜機を使用する作業 | ◎(1) | (1) | ・もんけんを除く |
くい打くい抜きを使用する作業 | ◎(1) | - | |
びょう打機を使用する作業 | ◎(2) | (2) | |
さく岩機を使用する作業 | ◎(3) | (3) | ・作業地点が連続的に移動する作業で、1日におけるこの作業に係る2地点間の最大距離が50mを超える作業を除く |
空気圧縮機を使用する作業 | ◎(4) | (4) | ・電動機を使用するものを除く |
コンクリートプラントを設けて行う作業 | ◎(5) | (5) | ・モルタル製造用を除く |
アスファルトプラントを設けて行う作業 | ◎(5) | (5) | ・混練容量が200kg未満のものを除く |
バックホウを使用する作業 | ◎(6) | - | ・一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないもの |
トラクターショベルを使用する作業 | ◎(7) | - | ・一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないもの |
ブルドーザーを使用する作業 | ◎(8) | - | ・一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないもの |
ブルドーザー、パワーショベル等の掘削機械を使用する作業 | - | ◎(6) | ・工事現場において建設資材を運搬する場合、その他 |
コンクリート造、鉄骨造及びレンガ造の建物の解体作業または動力、火薬若しくは鉄球を使用して行う破壊作業 | - | ◎(7) |
- ◎のついている方で届け出ることを示す。
- 騒規法:騒音規制法
- 数字は、法または条例の作業の種類を示す。
- 県条例:環境の保全と創造に関する条例
振動の特定建設作業
特定建設作業の種類 | 振規法 | 県条例 | |
---|---|---|---|
くい打機、くい抜機またはくい打くい抜機を使用する作業 | ◎(1) | (1) | もんけん、圧入式くい打機、油圧式くい抜機、圧入式くい打くい抜機を除く |
鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業 | ◎(2) | (2) | |
舗装版破砕機を使用する作業 | ◎(3) | (3) | 作業地点が連続的に移動する作業で、1日おけるこの作業に係る2地点間の最大距離が50mを超える作業を除く |
ブレーカーを使用する作業 | ◎(4) | (4) | 作業地点が連続的に移動する作業で、1日おけるこの作業に係る2地点間の最大距離が50mを超える作業を除く |
- ◎のついている方で届け出ることを示す。
- 振規法:振動規制法
- 数字は、法または条例の作業の種類を示す。
- 県条例:環境の保全と創造に関する条例